酒钢集团宏晟电热公司等单位5月交联电力电缆等集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-06-04
- 点击:0
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202405-05181
- 项目名称:酒钢集团宏晟电热公司等单位5月交联电力电缆等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | 890900.40 | 9 | 塑料绝缘电缆\ZR-VVR0.6/1 1×120 | 70155845 | 查看信用报告 |
| 12 | 阻燃电力电缆\ZR-YJV22 -0.6/1 3×25+2×16 | 70227690 | ||||
| 13 | 交联电力电缆\ZR-YJV-8.7/15 3×240 | 70241331 | ||||
| 14 | 交联电力电缆\ZN-YJV-0.6/1kV 4×6 | 70275165 | ||||
| 18 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-KVVRP-450/750V 24×2.5 | 70306417 | ||||
| 19 | 屏蔽控制电缆\KVVP-450/750V 4×1.5 | 70024757 | ||||
| 20 | 屏蔽控制电缆\KVVP-450/750V 4×1.5 | 70024757 | ||||
| 21 | 控制电缆\ZR-KVVRP-0.45/0.75 4×1.5 | 70041333 | ||||
| 22 | 控制电缆\KVVP-0.45/0.75 7×1.5 | 70050752 | ||||
| 23 | 控制电缆\KVV-0.45/0.75 7×1.5 | 70087994 | ||||
| 24 | 控制电缆\KVVP-500V 14×1.5 | 70109957 | ||||
| 26 | 阻燃控制屏蔽软电缆\ZR-KVVRP-450/750V 4×1.5 | 70306421 | ||||
| 27 | 阻燃屏蔽控制电缆\ZR-KVVRP-0.5kV/4×1.5 | 70132108 | ||||
| 37 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | ||||
| 38 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | ||||
| 40 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×35 | 70349330 | ||||
| 41 | 橡皮绝缘电焊机电缆\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 70349423 | ||||
| 42 | 橡套电缆\YZ 0.3/0.5 3×6+1×4 | 70091995 | ||||
| 46 | 橡套电缆\YC 0.45/0.75 3×4 | 70298319 | ||||
| 48 | 橡套线\YC 750V 2×2.5 | 70330134 | ||||
| 49 | 铜芯护套线\RVVP 300/500V 2×2.5 | 70337273 | ||||
| 53 | 铜芯塑料线\BV 300/500V 1×2.5 | 70302927 | ||||
| 55 | 铜芯塑料线\BV 300/500V 1×4 | 70302926 | ||||
| 56 | 铜芯塑料线\BV 450/750V 1×6红色 | 70302925 | ||||
| 59 | 铜芯塑料线\BVR 450/750V 1×0.75黑色 | 70331611 | ||||
| 63 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆\ZR-BVR-0.45/0.75kV 2.5mm2 黄绿双色 | 70237513 | ||||
| 64 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | ||||
| 65 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | ||||
| 66 | 多股软铜线\BVR-450/750V-4mm2黄绿双色 | 70307017 | ||||
| 68 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-4 | 70092738 | ||||
| 69 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-6 | 70092737 | ||||
| 71 | 黄绿双色接地线\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
| 72 | 双色绝缘护套软铜接地线\BVR-6 | 70092737 | ||||
| 73 | 黄绿双色接地线\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
| 74 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | ||||
| 75 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | ||||
| 76 | 多股软铜线\BVR-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70307016 | ||||
| 2 | 浙江元通线缆制造有限公司 | 465851.00 | 4 | 船用电力电缆\CEFR 0.45/0.75kV 2×10 | 70028981 | 查看信用报告 |
| 5 | 船用电力电缆\CEFR 0.6/1kV 4×2.5 | 70040422 | ||||
| 8 | 船用电缆\CEFR-0.6kV/3×25 | 70269845 | ||||
| 43 | 橡套电缆\YZ 450/750V 2×2.5 | 70267922 | ||||
| 44 | 橡套电缆\YZ 450/750V 2×2.5 | 70267922 | ||||
| 57 | 多股软铜线\BV-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70306371 | ||||
| 58 | 多股软铜线\BV-450/750V-6mm2黄绿双色 | 70306371 | ||||
| 62 | 铜芯塑料线\BVR 450/750V 1×1.5黑色 | 70331612 | ||||
| 77 | 多股软铜线\BVR-450/750V-10mm2黄绿双色 | 70307535 | ||||
| 3 | 金川集团电线电缆有限公司 | 74658.00 | 2 | 扁平软电缆\YFFB-0.6kV/3×6 | 70228174 | 查看信用报告 |
| 3 | 扁电缆\YFFB-1kV/3×10 | 70246606 | ||||
| 29 | 高柔屏蔽拖链电缆\TRVVP-0.38kV/7*1.5 | 70244700 | ||||
| 30 | 高柔屏蔽拖链电缆\TRVVP-0.3/0.5kV/24×1.5 | 70354884 | ||||
| 33 | 双钢丝抗拉扁电缆\YVFB-G-1kV/3*16 | 70330131 | ||||
| 34 | 双钢丝抗拉扁电缆\YVFB-G-1kV/3*16 | 70330131 | ||||
| 54 | 双色绝缘护套软铜接地线\BV-450/750V-2.5mm2黄绿双色 | 70303685 | ||||
| 4 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 | 66420.00 | 25 | 耐高温屏蔽控缆\ZR-KVVRP-0.45/0.75 7×1.5 | 70116835 | 查看信用报告 |
| 31 | 铁路信号电缆\PTYA23-500/1000V-9×1 | 70086318 | ||||
| 35 | 带钢丝天车控制电缆\KVVRP-0.45/0.75-12×1.5 | 70113766 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年06月07日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:何旭
- 联系方式:18709471917
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年06月04日
上一篇:没有了



