酒钢集团宏基检测等单位8月标样中采购询价公告
- 时间:2024-08-28
- 点击:0
- 来源:
酒钢集团宏基检测等单位8月标样中采购询价公告项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09600
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202408-09600
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团宏基检测等单位8月标样中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 路金宝 | 联系电话 | 15101764939 |
| 公告开始时间 | 2024-08-27 19:23:54 | 公告结束时间 | 2024-09-03 18:00:54 |
| 报名开始时间 | 2024-08-27 19:23:54 | 报名截止时间 | 2024-09-03 18:00:54 |
| 首次报价开始时间 | 2024-09-04 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-09-05 15:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130288/带证书 | 70008588 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130288/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 2 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130289/带证书 | 70008589 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130289/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 3 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130286/带证书 | 70008590 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130286/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 4 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130287/带证书 | 70008591 | ICP光谱仪检定用溶液标准物质\40ml GBW(E)130287/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 5 | 粉末源40K\标准物质 5g FM40-230901/带证书 | 70375606 | 粉末源40K\标准物质 5g FM40-230901/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 6 | 粉末源241Am\标准物质 5 FM241-230901/带证书 | 70375607 | 粉末源241Am\标准物质 5 FM241-230901/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 7 | 钢中氧、氮、氢成分分析标准物质\50粒 GBW(E)020142/带证书 | 70375780 | 钢中氧、氮、氢成分分析标准物质\50粒 GBW(E)020142/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 8 | 不锈钢中氢成分分析标准物质\50粒 GBW(E)020148/带证书 | 70375781 | 不锈钢中氢成分分析标准物质\50粒 GBW(E)020148/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 9 | 水中磷酸根成分分析标准物质\1000mg/L GBW(E)081228/带证书 | 70375782 | 水中磷酸根成分分析标准物质\1000mg/L GBW(E)081228/带证书 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 10 | 水中二氧化硅成分分析标准物质\100mg/L GBW(E)080272/带证书 | 70375783 | 水中二氧化硅成分分析标准物质\100mg/L GBW(E)080272/带证书 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 11 | 碳素钢中氧氮气体标准样品\50粒 GSB03-2847-2012/带证书 | 70375784 | 碳素钢中氧氮气体标准样品\50粒 GSB03-2847-2012/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 12 | 氯化钾电导率溶液标准物质\146.5μS/cm(25℃) GBW(E)130416/带证书 | 70376046 | 氯化钾电导率溶液标准物质\146.5μS/cm(25℃) GBW(E)130416/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 13 | 氯化钾电导率溶液标准物质\GBW(E)130415/带证书 | 70376054 | 氯化钾电导率溶液标准物质\GBW(E)130415/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 宏基检测 | |
| 14 | 光谱标样\Φ50×40mm SUS RE12/带证书 | 70243436 | 光谱标样\Φ50×40mm SUS RE12/带证书 | 块 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 15 | 烧结矿标样\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/带证书 | 70009935 | 烧结矿标样\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/带证书 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 16 | 铁矿石标样\70g 66.52/TFe;3.26/SiO2;27.91/FeO% ZBK322/带证书 | 70167725 | 铁矿石标样\70g 66.52/TFe;3.26/SiO2;27.91/FeO% ZBK322/带证书 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 17 | 铁矿石标样\标准物质 100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/带证书 | 70196013 | 铁矿石标样\标准物质 100g 67.42/TFe;1.80/SiO2% 02-43A/带证书 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 18 | 镍铁标样\标准物质 50g 16.45/Ni;1.85/C% GBW(E)010422/带证书 | 70240407 | 镍铁标样\标准物质 50g 16.45/Ni;1.85/C% GBW(E)010422/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 19 | 煤标样\50g ZBM098B/带证书 | 70355592 | 煤标样\50g ZBM098B/带证书 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 20 | 煤标样\50g ZBM112A/带证书 | 70355595 | 煤标样\50g ZBM112A/带证书 | 瓶 | 25.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 21 | 焦炭标准物质\标准物质 50g P/0.028% GBW11135a 470#/带证书 | 70368520 | 焦炭标准物质\标准物质 50g P/0.028% GBW11135a 470#/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 22 | 焦炭标准物质\标准物质 50g P/0.030% GBW11136a 466#/带证书 | 70368521 | 焦炭标准物质\标准物质 50g P/0.030% GBW11136a 466#/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 23 | 焦炭标准物质\标准物质 50g P/0.018% GBW11138 WF07-6/带证书 | 70368522 | 焦炭标准物质\标准物质 50g P/0.018% GBW11138 WF07-6/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 24 | 焦炭标样\50g ZBM126D/带证书 | 70371223 | 焦炭标样\50g ZBM126D/带证书 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 25 | 焦炭标样\50g ZBM144/带证书 | 70371224 | 焦炭标样\50g ZBM144/带证书 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 26 | 焦炭标样\50g ZBM117B/带证书 | 70371228 | 焦炭标样\50g ZBM117B/带证书 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 27 | 焦炭标样\50g ZBM145/带证书 | 70371231 | 焦炭标样\50g ZBM145/带证书 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 28 | 铁矿石标样\100g GBW(E)010209/带证书 | 70371232 | 铁矿石标样\100g GBW(E)010209/带证书 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 29 | 镍铁标样\标准物质 50g YSBC280106-2015/带证书 | 70372823 | 镍铁标样\标准物质 50g YSBC280106-2015/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 30 | 硅铁标样\50g Si 69.96% YSBC28604a-13/带证书 | 70372824 | 硅铁标样\50g Si 69.96% YSBC28604a-13/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 31 | 钢铁标样\100g C 0.847% GSB03-1669-2004/带证书 | 70372825 | 钢铁标样\100g C 0.847% GSB03-1669-2004/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 32 | 生铁标样\100g C 2.60% BH2011-3粗/带证书 | 70372826 | 生铁标样\100g C 2.60% BH2011-3粗/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 33 | 生铁标样\100g Si 4.55% YSBC28079-95/带证书 | 70372827 | 生铁标样\100g Si 4.55% YSBC28079-95/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 34 | 钢铁标样\100g Mn 25.08% B29/带证书 | 70372828 | 钢铁标样\100g Mn 25.08% B29/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 35 | 生铁标样\100g Ni 0.868% YSBC28060-05/带证书 | 70372829 | 生铁标样\100g Ni 0.868% YSBC28060-05/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 36 | 含铁尘泥标准物质\TFe 45.42% YSBC287104-2020/带证书 | 70372830 | 含铁尘泥标准物质\TFe 45.42% YSBC287104-2020/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 37 | 钒铁标样\50g 0.044/P% YSBC28663/带证书 | 70372831 | 钒铁标样\50g 0.044/P% YSBC28663/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 38 | 硅钙标样\50g C 1.04% GBW01436/带证书 | 70372833 | 硅钙标样\50g C 1.04% GBW01436/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 39 | 硅钙标样\50g C 0.51% GBW01437/带证书 | 70372834 | 硅钙标样\50g C 0.51% GBW01437/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 40 | 硅钙标样\50g C 0.27% YSBC28643a-2020/带证书 | 70372835 | 硅钙标样\50g C 0.27% YSBC28643a-2020/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 41 | 高炉渣标样\50g SiO2 32.30% YSBC28854-2017/带证书 | 70372836 | 高炉渣标样\50g SiO2 32.30% YSBC28854-2017/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 42 | 矾土标样\50g SiO2 17.82% YSS065-2013/带证书 | 70372837 | 矾土标样\50g SiO2 17.82% YSS065-2013/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 43 | 硅锰标样\50g C 2.60% YSBC28674-2020/带证书 | 70372839 | 硅锰标样\50g C 2.60% YSBC28674-2020/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 44 | 硅锰标样\50g C 1.84% YSBC28619-2011/带证书 | 70372840 | 硅锰标样\50g C 1.84% YSBC28619-2011/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 45 | 硼铁标样\50g C 0.40% YSBC28633-2011/带证书 | 70372841 | 硼铁标样\50g C 0.40% YSBC28633-2011/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 46 | 碳化硅标样\50g C 26.3% YSBC28687-2021/带证书 | 70372842 | 碳化硅标样\50g C 26.3% YSBC28687-2021/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 47 | 锰铁标样\50g C 5.59% YSBC28696-2022/带证书 | 70372843 | 锰铁标样\50g C 5.59% YSBC28696-2022/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 48 | 工业纯铁\75g C 0.039% YSBC28323-13/带证书 | 70372845 | 工业纯铁\75g C 0.039% YSBC28323-13/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 49 | 钢铁标样\75g C 0.110% YSBC28325-13/带证书 | 70372846 | 钢铁标样\75g C 0.110% YSBC28325-13/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 50 | 钢铁标样\75g Mn 11.03% YSBC28301-95/带证书 | 70372847 | 钢铁标样\75g Mn 11.03% YSBC28301-95/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 51 | 钢铁标样\75g S 0.310% YSBC281140-2020/带证书 | 70372848 | 钢铁标样\75g S 0.310% YSBC281140-2020/带证书 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 52 | 硅铁标样\50g C 0.073% YSBC11601a-99/带证书 | 70374601 | 硅铁标样\50g C 0.073% YSBC11601a-99/带证书 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 | |
| 53 | 室温薄板拉伸样品\YSBS35126-2017(含检定证书) | 70373806 | 室温薄板拉伸样品\YSBS35126-2017(含检定证书) | 根 | 30.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-03-31 | 检验检测中心 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件) |
| 2 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(以承诺书形式响应,格式自拟,上传加盖公章的扫描件) |
| 3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(上传完整最新的信用中国网站查询报告) |
| 4 | 投标人须具备酒钢集团标样产品成功供货的业绩或其它冶金行业标样产品成功供货的业绩(上传一份业绩合同扫描件,并提供与合同对应的全额发票可在国家税务系统总局全国增值税发票查验平台查询) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了



