- 时间:2020-09-22
- 点击:2207
- 来源:省发改委网站
现将2016-2019年全省“百家”和“千家”重点用能单位考核结果公布如下:
| 序号 | 企业名称(全称) | 所在市州 | 类型 | 考核结果 | |||
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 兰州市 | 百家企业 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 
| 2 | 甘肃东兴铝业有限公司 | 嘉峪关市 | 超额完成 | 完成 | 完成 | 超额完成 | |
| 3 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 嘉峪关市 | 超额完成 | 完成 | 超额完成 | 超额完成 | |
| 4 | 中国铝业股份有限公司兰州分公司 | 兰州市 | 
 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 
| 5 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 兰州市 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | |
| 6 | 中国铝业股份有限公司连城分公司 | 兰州市 | 千家企业 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 
| 7 | 甘肃鸿丰电石有限公司 | 兰州市 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | |
| 8 | 甘肃省电力公司 | 兰州市 | 超额完成 | 完成 | 完成 | 超额完成 | |
| 9 | 甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 | 兰州市 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | |
| 10 | 大唐甘肃发电有限公司西固热电厂 | 兰州市 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | |
| 11 | 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 | 嘉峪关市 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | |
| 12 | 金川集团股份有限公司 | 金昌市 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | |
| 13 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司 | 金昌市 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | |
| 14 | 大唐甘肃发电有限公司景泰发电厂 | 白银市 | 千家企业 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | 
| 15 | 靖远第二发电有限公司 | 白银市 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | |
| 16 | 国电靖远发电有限公司 | 白银市 | 未完成 | 基本完成 | 基本完成 | 未完成 | |
| 17 | 白银有色集团股份有限公司 | 白银市 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | |
| 18 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司 | 张掖市 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | |
| 19 | 中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司 | 平凉市 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | |
| 20 | 华能平凉发电有限责任公司 | 平凉市 | 超额完成 | 完成 | 超额完成 | 超额完成 | |
| 21 | 华亭煤业集团有限责任公司 | 平凉市 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | |
| 22 | 国电电力酒泉发电有限公司 | 酒泉市 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | 基本完成 | |
| 23 | 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 | 酒泉市 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | 超额完成 | |
| 24 | 甘肃刘化(集团)有限责任公司 | 临夏州 | 完成 | 完成 | 完成 | 超额完成 | |
本次考核结果是依据《甘肃省重点用能单位节能目标责任评价考核实施方案》和省统计局数据形成的,各重点用能单位要严格对标对表,落实《重点用能单位节能管理办法》和《甘肃省节约能源条例》等法律法规和政策文件要求的各项节能措施。各地对考核结果为超额完成的重点用能单位要进行通报表扬;考核结果有未完成等级情况的重点用能单位,下一步要加强整改,严格目标责任制,进一步评估节能潜力,加强节能措施落实,努力完成“十三五”节能目标任务。
甘肃省发展和改革委员会
2020年9月22日






