2008年全省重点项目建设情况-监测数据汇总
- 时间:2009-11-25
- 点击:50
- 来源:
单位:万元
  
	
| 项目名称 | 计划总投资 | 止2008年底 | 本年计划 | 本年完成 | 
| 总计 | 16404989 | 7004299 | 3764007 | 4335562 | 
| 续建项目 | 8924218 | 4757038 | 2030456 | 2091832 | 
| 石羊河流域重点治理应急项目 | 474886 | 64114 | 8000 | 30772 | 
| 引洮供水一期工程 | 372167 | 144840 | 73500 | 64340 | 
| 九甸峡水利枢纽 | 266491 | 214236 | 50000 | 49460 | 
| 西峰至长庆桥至凤翔路口高速公路 | 300000 | 71100 | 60000 | 60100 | 
| GZ45线宝鸡至天水高速公路 | 669629 | 640673 | 120000 | 120193 | 
| 西部通道康家崖至临夏高速公路 | 258890 | 100680 | 60000 | 70680 | 
| GZ45天水至定西 | 875129 | 329158 | 150000 | 159158 | 
| 西部通道罗汉洞至定西 | 767900 | 605000 | 120000 | 130000 | 
| 兰青增二线(甘肃段) | 150000 | 141600 | 48000 | 51600 | 
| 黄河柴家峡水电站 | 81091 | 90050 | 15200 | 16250 | 
| 黄河炳灵峡水电站 | 197700 | 162231 | 43800 | 47198 | 
| 黄河乌金峡水电站 | 138800 | 111434 | 39000 | 39134 | 
| 白龙江麒麟寺水电站 | 92540 | 92604 | 31817 | 39923 | 
| 白龙江苗家坝水电站 | 214670 | 89005 | 60645 | 63100 | 
| 国电兰州热电公司热电联产 | 274900 | 88406 | 144500 | 78406 | 
| 永昌电厂“以大代小”工程 | 260743 | 155681 | 86000 | 125681 | 
| 大唐西固热电公司热电联产“上大压小”改扩建工程 | 254300 | 254127 | 141991 | 158837 | 
| 洮河莲麓一、二级水电站 | 75386 | 50675 | 19000 | 23446 | 
| 兰铝3×300MW自备电厂项目 | 420000 | 422476 | 117400 | 119876 | 
| G212线武都至罐子沟高速公路 | 1102000 | 63580 | 50000 | 52580 | 
| 天水军民合用机场 | 6415 | 7915 | 3400 | 5900 | 
| 华亭中煦煤化工公司60万吨甲醇 | 289000 | 103650 | 80000 | 78850 | 
| 华亭煤业公司大柳矿井 | 139000 | 27969 | 15000 | 17112 | 
| 金川公司富氧顶吹镍熔炼系统 | 247200 | 200500 | 70000 | 90500 | 
| 金川公司20万吨/年离子膜烧碱 | 78114 | 36918 | 30000 | 31000 | 
(摘自2009年甘肃年鉴)






