2009年全省重点项目建设情况-监测数据汇总
- 时间:2010-12-07
- 点击:58
- 来源:
单位:万元
  
	
| 项目名称 | 计划总 | 至2009年底累计完成投资 | 本年计划投资 | 本年完成投资 | 
| 总计 | 24761894 | 9862112 | 5531385 | 5620192 | 
| 续建项目 | 16641984 | 9362306 | 4753670 | 5168270 | 
| 引洮供水一期工程 | 372167 | 213410 | 23500 | 52100 | 
| 石羊河流域重点治理工程 | 474886 | 202000 | 3000 | 100000 | 
| GZ45线宝鸡至天水 | 669629 | 656475 | 42110 | 28956 | 
| 西部通道罗汉洞至定西 | 767900 | 766000 | 161900 | 160000 | 
| GZ45线天水至定西 | 875129 | 529120 | 200000 | 200120 | 
| 西部通道康家崖至临夏 | 258893 | 170099 | 80000 | 80099 | 
| G212线临罐路武都至罐子沟 | 1171342 | 156000 | 100000 | 100000 | 
| 西峰至长庆桥至凤翔路口 | 328689 | 168100 | 100000 | 108100 | 
| GZ45线宝天高速公路天水过境段 | 222196 | 141130 | 80000 | 80130 | 
| GZ45线永登(徐家磨)至古浪 | 586902 | 212000 | 120000 | 132000 | 
| 兰渝铁路(甘肃段,含部分枢纽工程) | 4200000 | 959937 | 600000 | 849937 | 
| 西安至平凉铁路(甘肃段) | 250000 | 92700 | 80000 | 82700 | 
| 天水至平凉铁路 | 540000 | 107000 | 90000 | 92000 | 
| 国电兰州热电公司热电联产扩建工程 | 282698 | 172443 | 134165 | 134702 | 
| 永昌电厂“上大压小”热电联产工程 | 260743 | 244027 | 130894 | 114178 | 
| 黄河炳灵水电站 | 197700 | 184731 | 26000 | 26000 | 
| 黄河乌金峡水电站 | 138800 | 142000 | 25000 | 25000 | 
| 白龙江苗家坝水电站 | 215730 | 108337 | 70619 | 75039 | 
| 洮河莲麓一、二级水电站 | 75386 | 65216 | 14900 | 15481 | 
| 黄河河口水电站 | 85194 | 29877 | 22000 | 23386 | 
| 玉门昌马风电特许权项目 | 173417 | 160943 | 80000 | 90943 | 
| 大唐景泰电厂 | 459842 | 482876 | 184395 | 182158 | 
| 平凉电厂二期 | 392874 | 383656 | 182000 | 243656 | 
| 崇信电厂 | 410440 | 379386 | 274000 | 246759 | 
| 华亭煤业集团公司大柳煤矿及选煤厂 | 158000 | 69322 | 46000 | 36411 | 
| 民勤红沙岗煤矿二号井 | 50901 | 35000 | ||
| 西气东输二线(甘肃段) | 1400000 | 1336000 | 1050000 | 1200000 | 
| 金川公司20万吨/年离子膜烧碱工程 | 78114 | 55084 | 68000 | 45884 | 
| 酒钢(集团)公司150万吨碳钢冷轧项目 | 329600 | 350500 | 109600 | 130500 | 
| 中铝西北铝加工分公司10万吨/年铝箔项目 | 145519 | 155013 | 80506 | 90000 | 
| 中石油庆阳石化300万吨/年迁改加工项目 | 472000 | 208950 | 240000 | 160250 | 
| 中石油兰州石化5万吨/年丁腈橡胶项目 | 86638 | 95795 | 36638 | 45795 | 
| 华亭中煦60万吨/年甲醇项目 | 289000 | 243892 | 189000 | 143892 | 
| 中铝连城铝厂25万吨高精度板带箔用 | 59913 | 37323 | 22043 | 15280 | 
| 铝合金扁锭及工业交通用铝合金 | ||||
| 圆锭项目 | ||||
| 甘肃社会主义学院搬迁项目 | 4925 | 5300 | 1400 | 3700 | 
| 甘肃会展中心建筑群项目 | 126509 | 57764 | 41000 | 49764 | 
| 省人民医院住院部大楼 | 30308 | 19900 | 10000 | 3350 | 
| 新开工项目 | 8119910 | 499806 | 777715 | 451922 | 
| 陕甘宁盐环定扬黄续建工程甘肃专用工程 | 46692 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 连霍公路瓜州至星星峡高速公路 | 220000 | 100000 | ||
| 兰新铁路第二双线(甘肃段) | 5000000 | 13500 | 50000 | 13500 | 
| 兰州中川机场扩建工程 | 148600 | 35000 | ||
| 金昌机场 | 31000 | 7366 | 18000 | 7366 | 
| 白龙江橙子沟水电站 | 121422 | 18206 | 9200 | 14692 | 
| 瓜州风电设备本地化示范项目 | 249814 | 37184 | 8935 | 37184 | 
| 750千伏金昌至酒泉至安西输变电工程 | 773382 | 33096 | 85000 | 33096 | 
| 酒泉热电厂 | 281900 | 48357 | 197000 | 24357 | 
| 涩宁兰复线(甘肃段) | 13600 | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 核桃峪煤矿 | 448648 | 190000 | 12000 | 190000 | 
| 中石油兰州石化公司550万吨常减压装置 | 78000 | 60000 | 78000 | 60000 | 
| 异地改建项目 | ||||
| 中铝西北铝加工分公司20万吨/年 | 228927 | 50000 | ||
| 铝板带项目 | ||||
| 中铝连城铝分公司淘汰落后环保节能 | 436270 | 114000 | ||
| 更新改造项目 | ||||
| 敦煌莫高窟保护利用设施项目 | 26100 | 23196 | 1000 | 4926 | 
| 省中医院门诊医技综合楼 | 15555 | 8600 | 6580 | 6500 | 
| S212线金昌至永昌高速公路(调入项目) | 31500 | 31500 | ||
| 讨赖河三道湾水电站(调入项目) | 15801 | 15801 | 
(摘自2010年甘肃年鉴)






