甘肃省规模以上工业企业工业增加值-监测数据汇总
- 时间:2010-12-07
- 点击:50
- 来源:
| 项 目 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2009年比2008年增长% | 
| 工业增加值(万元) | 6018000 | 7742099 | 9566751 | 11351662 | 11367135 | 10.60 | 
| 按登记注册类型分 | ||||||
| 内 资 | 5906804 | 7524557 | 9328655 | 11047306 | 11046310 | 10.77 | 
| 国有企业 | 2372056 | 2579434 | 3904410 | 3226093 | 3051528 | 15.30 | 
| 集体企业 | 298093 | 387970 | 408663 | 403951 | 380557 | 27.01 | 
| 股份制企业 | 3071580 | 4328665 | 4803445 | 7175399 | 7366168 | 7.90 | 
| 其他企业 | 165075 | 228488 | 212137 | 241863 | 248057 | 19.70 | 
| 外商及港澳台商 | 111196 | 217542 | 238096 | 304356 | 320825 | 4.20 | 
| 投资企业 | ||||||
| 按企业规模分 | ||||||
| 大型企业 | 3604301 | 4474308 | 5704389 | 6169170 | 6263739 | 13.20 | 
| 中型企业 | 1102100 | 1431863 | 1569997 | 2578432 | 2360521 | -2.00 | 
| 小型企业 | 1311599 | 1835928 | 2292365 | 2604060 | 2742875 | 22.50 | 
| 按轻重工业分 | ||||||
| 轻工业 | 832762 | 1145876 | 1196734 | 1499332 | 1696167 | 9.00 | 
| 重工业 | 5185238 | 6596223 | 8370017 | 9852330 | 9670968 | 10.90 | 
注:1.工业增加值中含长庆油田甘肃部分。2.规模以上企业为年主营业务收入在500万元以上的企业。
(摘自2010年甘肃年鉴)






