2010年1-9月甘肃工业销售产值-监测数据汇总
- 时间:2011-05-11
- 点击:40
- 来源:
| 工业销售产值 | 9月 | 1-9月 | 
| 工业销售产值(万元) | 4085036  | 32338663  | 
|  轻工业 | 531550  | 3527131  | 
|  重工业 | 3553486  | 28811533  | 
| 工业销售产值增长(%) | 20.80  | 34.90  | 
|  轻工业 | 31.00  | 23.90  | 
|  重工业 | 19.40  | 36.30  | 
| 工业产品产销率 | 9月 | 1-9月 | 
| 工业产品产销率(%) | 90.97  | 95.33  | 
|  轻工业 | 86.67  | 92.26  | 
|  重工业  | 91.65  | 95.72  | 
| 工业产品产销率增减百分点 | -3.50  | -0.70  | 
|  轻工业 | 2.90  | 1.35  | 
|  重工业  | -4.52  | -1.01  | 






