2010年1-9月甘肃主要工业产品产量-监测数据汇总
- 时间:2011-05-11
- 点击:42
- 来源:
| 主要工业产品产量 | 9月 | 1-9月 | 
| 绝对量 |  |  | 
|     原煤(万吨) | 454.95  | 3437.97  | 
|     天然原油(万吨) | 38.89  | 289.59  | 
|     发电量(亿千瓦小时) | 58.94  | 569.67  | 
|     原油加工量(万吨) | 88.47  | 999.07  | 
|     粗钢(万吨) | 55.94  | 488.33  | 
|     钢材(万吨) | 62.40  | 519.51  | 
|     十种有色金属(万吨) | 14.16  | 137.47  | 
|     水泥(万吨) | 244.23  | 1801.21  | 
| 增长速度(%) |  |  | 
|     原煤 | 10.7  | 19.0  | 
|     天然原油 | -29.9  | 5.8  | 
|     发电量 | 8.0  | 17.5  | 
|     原油加工量 | -28.6  | -8.4  | 
|     粗钢 | 1.1  | 6.2  | 
|     钢材 | 10.1  | 10.1  | 
|     十种有色金属 | -4.2  | 9.3  | 
|     水泥 | 44.8  | 35.1  | 






