2011年1-3月甘肃主要工业产品产量-监测数据汇总
- 时间:2011-05-11
- 点击:43
- 来源:
| 主要工业产品产量 | 3月 | 1-3月 | 
| 绝对量 |  |  | 
|     原煤(万吨) | 424.38  | 1061.55  | 
|     天然原油(万吨) | 61.56  | 98.66  | 
|     原油加工量(万吨) | 127.63  | 403.58  | 
|     水泥(万吨) | 208.92  | 378.63  | 
|     粗钢(万吨) | 65.03  | 177.24  | 
|     钢材(万吨) | 62.38  | 183.39  | 
|     十种有色金属(万吨) | 18.49  | 46.12  | 
|     发电量(亿千瓦小时) | 92.77  | 238.24  | 
| 增长速度(%) |  |  | 
|     原煤 | 19.61  | 13.22  | 
|     天然原油 | 110.67  | 41.48  | 
|     原油加工量 | 3.43  | 16.36  | 
|     水泥 | 44.81  | 23.14  | 
|     粗钢 | 16.03  | 8.36  | 
|     钢材 | 3.28  | 5.56  | 
|     十种有色金属 | 38.51  | 0.95  | 
|     发电量 | 34.45  | 19.63  | 






