- 时间:2014-08-26
- 点击:67
- 来源:
固定资产投资(亿元、%、%)<?xml:namespace prefix = "o" />
| 省市 | 累计数 | 增长率 | 增速与去年同期比较 | 
| 贵州 | 3164 | 24.6 | -4.8 | 
| 青海 | 1110.4 | 24.5 | -3.7 | 
| 新疆 | 2737.9 | 24.2 | 0.2 | 
| 甘肃 | 3691.6 | 23.3 | -4.1 | 
| 宁夏 | 1095.2 | 19.8 | -7.1 | 
| 西藏 | 360.8 | 19.6 | -20.8 | 
| 云南 | 4820.8 | 18.9 | -10 | 
| 重庆 | 4661.4 | 18.3 | 0.6 | 
| 陕西 | 7064.6 | 17.4 | -7.1 | 
| 四川 | 11058.5 | 17.3 | -2.9 | 
| 内蒙 | 6436.7 | 16 | -2.2 | 
| 广西 | 6193.5 | 16 | -6.9 | 
| 全国 | 212770 | 17.3 | -2.8 | 
地方财政预算收入(亿元、%、%)
| 省市 | 累计数 | 增长率 | 增速与去年同期比较 | 
| 西藏 | 44.7 | 26.7 | -2.2 | 
| 新疆 | 538 | 21.2 | 7.6 | 
| 贵州 | 729.4 | 15.3 | -3.2 | 
| 宁夏 | 169.1 | 14.4 | -0.6 | 
| 重庆 | 971.5 | 13.4 | -0.7 | 
| 陕西 | 984.2 | 13.2 | 1.2 | 
| 青海 | 127.6 | 13 | -0.6 | 
| 甘肃 | 346 | 11.2 | -5.3 | 
| 四川 | 1640.9 | 8.9 | -7.5 | 
| 广西 | 732.4 | 6 | -8.9 | 
| 云南 | 819.5 | 5 | -16.1 | 
| 内蒙 | 941.3 | 3.4 | -7.7 | 
外贸进出口总额(亿美元、%、%)
| 省市 | 累计数 | 增长率 | 增速与去年同期比较 | 
| 陕西 | 137.5 | 67.7 | 42.3 | 
| 云南 | 127.4 | 52.3 | 37.7 | 
| 贵州 | 38 | 46.2 | 19.7 | 
| 重庆 | 436.4 | 44.8 | 24.4 | 
| 广西 | 188 | 36.5 | 31.8 | 
| 宁夏 | 26.3 | 34.2 | -44.3 | 
| 青海 | 6 | 15.7 | -8 | 
| 内蒙 | 62.8 | 13.4 | 15.2 | 
| 四川 | 336.9 | 12.5 | 6 | 
| 新疆 | 99.1 | -5.3 | -11.9 | 
| 甘肃 | 49.1 | -8 | -5.7 | 
| 西藏 | 8.4 | -51.5 | -122.1 | 
| 全国 | 20208.6 | 1.2 | -7.4 | 






