- 时间:2017-02-22
- 点击:1610
- 来源:
地区生产总值(亿元、%、%)<?xml:namespace prefix = o />
| 省市 | 累计数 | 增长率 | 增速与去年同期比较 | 
| 重庆 | 17558.76 | 10.7 | -0.3 | 
| 贵州 | 11734.43 | 10.5 | -0.2 | 
| 西藏 | 1150.07 | 10.0 | -1.0 | 
| 云南 | 14869.95 | 8.7 | 0.0 | 
| 宁夏 | 3150.06 | 8.1 | 0.1 | 
| 青海 | 2572.49 | 8.0 | -0.2 | 
| 四川 | 32680.50 | 7.7 | -0.2 | 
| 陕西 | 19165.39 | 7.6 | -0.4 | 
| 甘肃 | 7152.04 | 7.6 | -0.5 | 
| 新疆 | 9617.23 | 7.6 | -1.2 | 
| 广西 | 18245.07 | 7.3 | -0.8 | 
| 内蒙 | 18632.57 | 7.2 | -0.5 | 
| 全国 | 744127.00 | 6.7 | -0.2 | 
规模以上工业增加值(亿元、%、%)
| 省市 | 增长率 | 增速与去年同期比较 | 
| 西藏 | 12.7 | -1.9 | 
| 重庆 | 10.3 | -0.5 | 
| 贵州 | 9.9 | 0.0 | 
| 四川 | 7.9 | 0.0 | 
| 青海 | 7.5 | -0.1 | 
| 宁夏 | 7.5 | -0.3 | 
| 广西 | 7.5 | -0.4 | 
| 内蒙 | 7.2 | -1.4 | 
| 陕西 | 6.9 | -0.1 | 
| 云南 | 6.5 | -0.2 | 
| 甘肃 | 6.2 | -0.6 | 
| 新疆 | 3.7 | -1.5 | 
| 全国 | 6.0 | -0.1 | 
固定资产投资(亿元、%、%)
| 省市 | 累计数 | 增长率 | 增速与去年同期比较 | 
| 西藏 | 1596.05 | 23.2 | 2.0 | 
| 贵州 | 12929.17 | 21.1 | -0.5 | 
| 云南 | 15662.49 | 19.8 | 1.8 | 
| 四川 | 28229.79 | 13.1 | 2.9 | 
| 广西 | 17652.95 | 12.8 | -5.0 | 
| 陕西 | 20474.85 | 12.3 | 4.0 | 
| 重庆 | 15931.78 | 12.1 | -4.9 | 
| 甘肃 | 9534.10 | 10.5 | -0.7 | 
| 内蒙 | 14893.96 | 10.1 | 10.0 | 
| 青海 | 3455.51 | 9.9 | -2.8 | 
| 宁夏 | 3709.04 | 8.2 | -2.5 | 
| 新疆 | 9983.86 | -5.1 | -15.2 | 
| 全国 | 596500.75 | 8.1 | -1.9 | 
社会消费品零售总额(亿元、%、%)
| 省市 | 累计数 | 增长率 | 增速与去年同期比较 | 
| 重庆 | 7271.35 | 13.2 | 0.7 | 
| 贵州 | 3708.99 | 13.0 | 1.2 | 
| 西藏 | 457.00 | 12.5 | -18.5 | 
| 云南 | 5722.90 | 12.1 | 1.9 | 
| 四川 | 15501.90 | 11.7 | -0.3 | 
| 陕西 | 7302.57 | 11.0 | -0.1 | 
| 青海 | 767.30 | 11.0 | -0.3 | 
| 广西 | 7027.31 | 10.7 | 0.7 | 
| 内蒙 | 6700.80 | 9.7 | 1.7 | 
| 甘肃 | 3184.39 | 9.5 | 0.5 | 
| 新疆 | 2818.00 | 8.4 | — | 
| 宁夏 | 850.10 | 7.7 | 0.6 | 
| 全国 | 332316.00 | 10.4 | -0.3 | 
地方财政收入(亿元、%、%)
| 省市 | 累计数 | 增长率 | 增速与去年同期比较 | 
| 西藏 | 206.00 | 17.40 | — | 
| 甘肃 | 786.81 | 8.8 | -1.8 | 
| 青海 | 238.42 | 8.3 | 2.2 | 
| 四川 | 3389.40 | 8.3 | 0.4 | 
| 贵州 | 1561.33 | 8.1 | -1.9 | 
| 宁夏 | 387.65 | 8.0 | -2.0 | 
| 重庆 | 2227.90 | 7.1 | -5.0 | 
| 陕西 | 1833.93 | 6.0 | -6.1 | 
| 云南 | 1812.26 | 5.1 | -1.4 | 
| 广西 | 1556.24 | 2.7 | -3.8 | 
| 内蒙 | 2016.50 | 2.60 | -3.90 | 
| 新疆 | 1299.00 | -2.4 | -16.1 | 
外贸进出口总额(亿美元、%、%)
| 省市 | 累计数 | 增长率 | 增速与去年同期比较 | 
| 陕西 | 299.2 | -1.9 | -13.4 | 
| 四川 | 493.2 | -3.7 | 22.8 | 
| 广西 | 478.3 | -6.4 | -32.6 | 
| 内蒙 | 116.2 | -8.8 | 3.6 | 
| 新疆 | 176.6 | -10.2 | 18.7 | 
| 宁夏 | 32.7 | -12.5 | 17.8 | 
| 甘肃 | 68.8 | -13.5 | -6.2 | 
| 西藏 | 7.8 | -14.4 | 45.1 | 
| 重庆 | 627.7 | -15.7 | 5.8 | 
| 云南 | 198.9 | -18.8 | -1.2 | 
| 青海 | 15.2 | -21.2 | -33.8 | 
| 贵州 | 56.9 | -53.4 | -67.6 | 
| 全国 | 36855.8 | -6.8 | 1.2 | 






