酒钢集团东兴铝业公司等单位10月液压缸等集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-11-13
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202411-12254
- 项目名称:酒钢集团东兴铝业公司等单位10月液压缸等集中采购
二、成交人信息:
第一标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 包头市液压机械有限公司 | 434241.00 | 2 | 液压缸总成\ZY1200A 03-3A(80×860mm) | 70091261 | 查看信用报告 |
8 | 液压缸\XKYT-TC-IIA HSG01-100/55-150 45# | 70105639 | ||||
9 | 液压油缸\QJ125T HSG-50/32 16MPA 行程200mm 安装距离180mm | 70246255 | ||||
11 | 油缸\CDH1MS2/125/90/2700A1X/M2CADMWW | 70244151 | ||||
15 | 液压油缸\BZCJ230A.CP-406 | 70381937 | ||||
17 | 液压油缸\BZCJ230A.PR-110 | 70381939 | ||||
18 | 液压油缸\Y-HG1-E63/36×120LE1-HL10 | 70381962 | ||||
20 | 液压油缸\Y-HG1-F50/36×180LE1-HL10 | 70381965 | ||||
21 | 油缸\CD250F63-36-140-A1001CADMA | 70381968 | ||||
24 | 液压缸\通用 180/125-400 | 70033235 | ||||
26 | 液压缸\KTJ26006.01.05.04.00 组件 | 70022384 | ||||
38 | 液压缸\通用 B2-D63/d36-200 | 70100718 | ||||
44 | 液压缸\CD250F100/70-3250A10/01CGDMA | 70181746 | ||||
48 | 液压缸\CDH2MT4/140/100/2500 45# | 70299154 | ||||
49 | 翻斗油缸\YHG1-180/90-780 SANDVIK LH409E | 70030968 | ||||
50 | 转向油缸\YHG1-140/70-600 SANDVIK LH409E | 70030936 | ||||
51 | 液压缸\YYZ3020TZ Φ160×Φ90×833 | 70171237 | ||||
56 | 液压缸\通用 CD250C50/36-1150A/02CAUMA | 70022324 | ||||
2 | 云南兴长江实业有限公司 | 605780.00 | 1 | 液压缸\LDQGJ154.8×1.5 Φ125-Φ70-1120 | 70067063 | 查看信用报告 |
5 | 油缸\DXJZZ 80/55-S400×740 | 70293600 | ||||
6 | 油缸\HZLT1-4 HSGL-01-125/70E-170 | 70019761 | ||||
7 | 油缸\DXJZZ 80/55-S320×660 | 70293602 | ||||
12 | 油缸\850×1450 125/63-670 | 70091251 | ||||
13 | 油缸\Y-HG1-E80/56×125F1-HL10 | 70236432 | ||||
14 | 液压缸\YJ01-140L-TC80B140B650CA | 70381934 | ||||
16 | 液压油缸\BZCJ230A.SH-117 | 70381938 | ||||
22 | 液压油缸\BZCJ230A.UC-512 | 70381973 | ||||
23 | 液压缸\通用 100/70-380 | 70033236 | ||||
28 | 液压缸\CD250B100/70-350 组件 | 70023943 | ||||
29 | 液压夹紧油缸\CD170/140/170X110-90 组件 | 70023962 | ||||
30 | 电极夹紧液压缸\UY0707H200 90-57 | 70027515 | ||||
31 | 举升油缸\YHG1-180/90-1000 SANDVIK LH409E | 70030972 | ||||
32 | 液压缸\140/100-120 | 70037604 | ||||
33 | 柱塞\1299.20.303 | 70079023 | ||||
34 | 活塞\Φ197×695-U | 70080024 | ||||
35 | 活塞\Φ167×460-D | 70080025 | ||||
39 | 夹送辊液压缸\J8952260(Φ100/70×150) | 70114940 | ||||
40 | 液压缸\CD350B80/56-460 组件 | 70181158 | ||||
41 | 液压缸\CD350B100/56-350 组件 | 70181164 | ||||
42 | 液压缸\CD350B100/70-300 组件 | 70181165 | ||||
43 | 液压缸\CD350B100/70-380 组件 | 70181176 | ||||
45 | 液压缸\FBYG125/70×237 | 70139849 | ||||
46 | 升降油缸\YG110-100/40-260 | 70166800 | ||||
47 | 液压缸\CD250B125/90-265A10/02LNADMA | 70217197 | ||||
52 | 液压缸\通用 B2 Φ80×450 | 70071804 | ||||
53 | 液压缸\通用 B φ80×80 JB2162 | 70038243 | ||||
54 | 液压缸\S1-D80/d45-250 组件 | 70025883 | ||||
3 | 广州白源液压设备有限公司 | 99500.00 | 3 | 打击头倾斜油缸\BYG2913-03-01-00 | 70102136 | 查看信用报告 |
4 | 夹具开启缸\BYG21308B-07-00-00 | 70133188 | ||||
10 | 倾斜油缸\11B111 BYG2913-03-01-00 | 70027351 | ||||
25 | 拧头升降油缸\BYG21206-06-01-00 | 70102139 | ||||
4 | 广东天恒液压机械有限公司 | 11500.00 | 19 | 升降油缸\HSGK-160-90-E2511-300 | 70381963 | 查看信用报告 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年11月16日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:孙建仁
- 联系方式:13519474393
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:李生俊
- 联系方式:6719118
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年11月13日