酒钢集团西部重工公司华能项目47套风电钢板采购中标候选人公示
- 时间:2024-11-14
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:XBZGGS-JZXTP-202410-11651
- 项目名称:酒钢集团西部重工公司华能项目47套风电钢板采购
二、成交人信息:
第一标段
| 成交企业 | 总成交额(万元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 数量 | 计量单位 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州热联集团股份有限公司 | 5929.8098640 | 1 | 低合金结构钢板\δ=44 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381873 | 37.1670 | 吨 | 查看信用报告 |
| 2 | 低合金结构钢板\δ=47 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70382349 | 98.2080 | 吨 | |||
| 3 | 低合金结构钢板\δ=47 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70382349 | 98.2080 | 吨 | |||
| 4 | 低合金结构钢板\δ=37.2 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381855 | 39.1500 | 吨 | |||
| 5 | 低合金结构钢板\δ=34.6 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381854 | 93.8610 | 吨 | |||
| 6 | 低合金结构钢板\δ=33.3 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381853 | 90.3330 | 吨 | |||
| 7 | 低合金结构钢板\δ=32.1 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381874 | 87.0750 | 吨 | |||
| 8 | 低合金结构钢板\δ=33.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381875 | 68.0580 | 吨 | |||
| 9 | 低合金结构钢板\δ=30 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381838 | 55.8360 | 吨 | |||
| 10 | 低合金结构钢板\δ=29.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381829 | 79.7580 | 吨 | |||
| 11 | 低合金结构钢板\δ=28.7 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381869 | 77.8590 | 吨 | |||
| 12 | 低合金结构钢板\δ=28 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381870 | 67.5200 | 吨 | |||
| 13 | 低合金结构钢板\δ=28 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381870 | 8.4850 | 吨 | |||
| 14 | 低合金结构钢板\δ=27.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381871 | 74.3310 | 吨 | |||
| 15 | 低合金结构钢板\δ=26.7 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381852 | 72.4320 | 吨 | |||
| 16 | 低合金结构钢板\δ=26 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381828 | 70.5330 | 吨 | |||
| 17 | 低合金结构钢板\δ=25.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381861 | 68.9040 | 吨 | |||
| 18 | 低合金结构钢板\δ=24.7 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381845 | 67.0050 | 吨 | |||
| 19 | 低合金结构钢板\δ=24.8 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381856 | 51.5610 | 吨 | |||
| 20 | 低合金结构钢板\δ=23.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381862 | 44.7660 | 吨 | |||
| 21 | 低合金结构钢板\δ=22.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381863 | 62.1180 | 吨 | |||
| 22 | 低合金结构钢板\δ=22.3 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381864 | 60.4890 | 吨 | |||
| 23 | 低合金结构钢板\δ=21.6 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381844 | 58.5900 | 吨 | |||
| 24 | 低合金结构钢板\δ=21 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381843 | 56.9700 | 吨 | |||
| 25 | 低合金结构钢板\δ=20.5 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381847 | 55.6110 | 吨 | |||
| 26 | 低合金结构钢板\δ=19.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381821 | 53.9820 | 吨 | |||
| 27 | 低合金结构钢板\δ=19.3 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381835 | 52.3530 | 吨 | |||
| 28 | 低合金结构钢板\δ=18.8 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381846 | 51.0030 | 吨 | |||
| 29 | 低合金结构钢板\δ=18.3 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381842 | 38.2410 | 吨 | |||
| 30 | 低合金结构钢板\δ=18.3 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381842 | 37.4310 | 吨 | |||
| 31 | 低合金结构钢板\δ=18 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381851 | 49.9050 | 吨 | |||
| 32 | 低合金结构钢板\δ=17.7 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381850 | 48.6450 | 吨 | |||
| 33 | 低合金结构钢板\δ=17.3 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381849 | 47.1240 | 吨 | |||
| 34 | 低合金结构钢板\δ=16.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381857 | 45.6300 | 吨 | |||
| 35 | 低合金结构钢板\δ=16.5 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381841 | 44.1540 | 吨 | |||
| 36 | 低合金结构钢板\δ=15.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381848 | 42.1650 | 吨 | |||
| 37 | 低合金结构钢板\δ=15.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381840 | 40.4640 | 吨 | |||
| 38 | 低合金结构钢板\δ=15.1 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381876 | 34.9440 | 吨 | |||
| 39 | 低合金结构钢板\δ=15.1 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381876 | 4.4010 | 吨 | |||
| 40 | 低合金结构钢板\δ=15.6 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70381877 | 31.2750 | 吨 | |||
| 41 | 低合金结构钢板\δ=15.6 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70213752 | 31.1760 | 吨 | |||
| 42 | 低合金结构钢板\δ=14.7 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70213751 | 38.5740 | 吨 | |||
| 43 | 低合金结构钢板\δ=14.7 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70213751 | 37.6110 | 吨 | |||
| 44 | 低合金结构钢板\δ=14.8 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70197877 | 36.8910 | 吨 | |||
| 45 | 低合金结构钢板\δ=15 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70087278 | 36.3960 | 吨 | |||
| 46 | 低合金结构钢板\δ=15.1 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70197852 | 35.6400 | 吨 | |||
| 47 | 低合金结构钢板-TC01\δ=15.2 Q355NE GB/T1591 热轧 | 70287637 | 34.8930 | 吨 | |||
| 48 | 低合金结构钢板\δ=15.4 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70197878 | 34.3440 | 吨 | |||
| 49 | 低合金结构钢板\δ=15.6 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70213752 | 33.7770 | 吨 | |||
| 50 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=19 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70335190 | 13.9770 | 吨 | |||
| 51 | 低合金结构钢板\δ=28 Q355NE GB/T1591 正火轧制 | 70108769 | 20.3940 | 吨 | |||
| 52 | 低合金结构钢板\δ=60 Q355NE-Z35 GB/T1591 正火轧制 | 70381868 | 10.0880 | 吨 | |||
| 53 | 低合金结构钢板-QY08\δ=40 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377783 | 143.4880 | 吨 | |||
| 54 | 低合金结构钢板-QY08\δ=46 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377782 | 406.1060 | 吨 | |||
| 55 | 低合金结构钢板-QY08\δ=46 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377782 | 406.1060 | 吨 | |||
| 56 | 低合金结构钢板-QY08\δ=35.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377744 | 159.1060 | 吨 | |||
| 57 | 低合金结构钢板-QY08\δ=33 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377754 | 378.2140 | 吨 | |||
| 58 | 低合金结构钢板-QY08\δ=31.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377809 | 365.6360 | 吨 | |||
| 59 | 低合金结构钢板-QY08\δ=30.7 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377804 | 351.8800 | 吨 | |||
| 60 | 低合金结构钢板-QY08\δ=32.1 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377738 | 279.1860 | 吨 | |||
| 61 | 低合金结构钢板-QY08\δ=29 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377808 | 229.2920 | 吨 | |||
| 62 | 低合金结构钢板-QY08\δ=27.7 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377764 | 284.0700 | 吨 | |||
| 63 | 低合金结构钢板-QY08\δ=27.7 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377764 | 33.6000 | 吨 | |||
| 64 | 低合金结构钢板-QY08\δ=26.6 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377753 | 304.8740 | 吨 | |||
| 65 | 低合金结构钢板-QY08\δ=25.6 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377807 | 293.3980 | 吨 | |||
| 66 | 低合金结构钢板-QY08\δ=24.8 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377749 | 284.2400 | 吨 | |||
| 67 | 低合金结构钢板-QY08\δ=24.2 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377811 | 277.3620 | 吨 | |||
| 68 | 低合金结构钢板-QY08\δ=23.6 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377806 | 270.4840 | 吨 | |||
| 69 | 低合金结构钢板-QY08\δ=23 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377821 | 263.6060 | 吨 | |||
| 70 | 低合金结构钢板-QY08\δ=22.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377805 | 256.7280 | 吨 | |||
| 71 | 低合金结构钢板-QY08\δ=23.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377810 | 211.0140 | 吨 | |||
| 72 | 低合金结构钢板-QY08\δ=21.3 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377789 | 172.1780 | 吨 | |||
| 73 | 低合金结构钢板-QY08\δ=20.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377788 | 239.5520 | 吨 | |||
| 74 | 低合金结构钢板-QY08\δ=20.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377771 | 233.8140 | 吨 | |||
| 75 | 低合金结构钢板-QY08\δ=19.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377798 | 228.0760 | 吨 | |||
| 76 | 低合金结构钢板-QY08\δ=19.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377812 | 222.3380 | 吨 | |||
| 77 | 低合金结构钢板-QY08\δ=18.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377823 | 216.6380 | 吨 | |||
| 78 | 低合金结构钢板-QY08\δ=18.2 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377780 | 208.5820 | 吨 | |||
| 79 | 低合金结构钢板-QY08\δ=17.8 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377733 | 204.0220 | 吨 | |||
| 80 | 低合金结构钢板-QY08\δ=17.3 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377796 | 198.2840 | 吨 | |||
| 81 | 低合金结构钢板-QY08\δ=17.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377779 | 153.6340 | 吨 | |||
| 82 | 低合金结构钢板-QY08\δ=17.1 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377743 | 147.7440 | 吨 | |||
| 83 | 低合金结构钢板-QY08\δ=16.8 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377819 | 196.7260 | 吨 | |||
| 84 | 低合金结构钢板-QY08\δ=16.5 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377746 | 191.5200 | 吨 | |||
| 85 | 低合金结构钢板-QY08\δ=16 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377742 | 184.1100 | 吨 | |||
| 86 | 低合金结构钢板-QY08\δ=15.7 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377778 | 179.0180 | 吨 | |||
| 87 | 低合金结构钢板-QY08\δ=15.4 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377745 | 174.0020 | 吨 | |||
| 88 | 低合金结构钢板-QY08\δ=15.1 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377752 | 169.0240 | 吨 | |||
| 89 | 低合金结构钢板-QY08\δ=14.8 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377818 | 164.1980 | 吨 | |||
| 90 | 低合金结构钢板-QY08\δ=14.6 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377757 | 143.5820 | 吨 | |||
| 91 | 低合金结构钢板-QY08\δ=14.6 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377757 | 16.9640 | 吨 | |||
| 92 | 低合金结构钢板-QY08\δ=14.9 Q420NE GB/T1591 正火轧制 | 70377875 | 126.0460 | 吨 | |||
| 93 | 低合金结构钢板-QY08\δ=14.9 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377822 | 125.6280 | 吨 | |||
| 94 | 低合金结构钢板-QY08\δ=14.1 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377756 | 156.1800 | 吨 | |||
| 95 | 低合金结构钢板-QY08\δ=13.8 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377781 | 148.9980 | 吨 | |||
| 96 | 低合金结构钢板-QY08\δ=13.6 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377817 | 143.0320 | 吨 | |||
| 97 | 低合金结构钢板-QY08\δ=13.9 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377816 | 142.3480 | 吨 | |||
| 98 | 低合金结构钢板-QY08\δ=13.9 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377816 | 138.4720 | 吨 | |||
| 99 | 低合金结构钢板-QY08\δ=14.1 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377756 | 136.5720 | 吨 | |||
| 100 | 低合金结构钢板-QY08\δ=14.3 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377815 | 134.5960 | 吨 | |||
| 101 | 低合金结构钢板-QY08\δ=14.6 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377755 | 133.4180 | 吨 | |||
| 102 | 低合金结构钢板-QY08\δ=28 Q355ND GB/T1591 正火轧制 | 70377813 | 57.4940 | 吨 | |||
| 103 | 低合金结构钢板-GZ11\δ=60 Q355NE-Z35 GB/T1591 正火 | 70377741 | 88.4830 | 吨 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年11月17日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:王晓刚
- 联系方式:18193792812
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:邹开贵
- 联系方式:6719123
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
西部重工公司
2024年11月14日
上一篇:没有了



