酒钢集团宏康医药有限公司2025年度大蒜精油软胶囊等保健品代储采购中标候选人公示
- 时间:2024-11-25
- 来源:
中标候选人公示
一、项目信息
- 项目编号:GSJGHKYYYXGS-GKZB-202411-12676
- 项目名称:酒钢集团宏康医药有限公司2025年度大蒜精油软胶囊等保健品代储采购
二、中标候选人公示信息:
第一标段
| 序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃健荣振嘉健康产业有限公司 | 8744111.00 | 2 | 大蒜精油软胶囊\0.5g×200粒 | 70021192 | 查看信用报告 |
| 12 | 天然维生素E软胶囊\120粒 | 70021295 | ||||
| 20 | 钙维生素D维生素K软胶囊\1g×200粒 | 70021290 | ||||
| 27 | 角鲨烯软胶囊\0.5g×100粒 | 70021236 | ||||
| 32 | 薇诺娜屏障修护精华液\30ml | 70190631 | ||||
| 39 | 薇诺娜医用修复敷料(贴敷型)\25g | 70335707 | ||||
| 44 | 薇诺娜紧致素颜淡纹霜\50ml | 70190656 | ||||
| 51 | 薇诺娜修红舒缓安肤乳\50g | 70190636 | ||||
| 57 | 维诺娜柔润保湿BB霜\50g | 70190645 | ||||
| 61 | 牛初乳加钙咀嚼片优惠装\1.2g×60片×2瓶 | 70154287 | ||||
| 69 | 乳清蛋白固体饮料\400g | 70021238 | ||||
| 75 | 薇诺娜宝贝舒润滋养霜\100g | 70190648 | ||||
| 81 | 薇诺娜冻干粉喷雾\10ml | 70190643 | ||||
| 88 | 鱼油软胶囊\1g×100粒 | 70021318 | ||||
| 91 | 薇诺娜光透皙白BB霜\50g | 70190627 | ||||
| 94 | 维生素A维生素D软胶囊\0.4g×60粒 | 70021240 | ||||
| 101 | 薇诺娜光透皙白洁面\80g | 70190640 | ||||
| 104 | 克劳克液(金标)\100ml | 70335721 | ||||
| 110 | 薇诺娜舒缓控油凝露\50g | 70190624 | ||||
| 111 | 安肤保湿舒缓洁面乳\80g | 70337417 | ||||
| 115 | 安肤保湿修护水\120ml | 70335700 | ||||
| 123 | 薇诺娜紧致素颜淡纹精华\30ml | 70190626 | ||||
| 128 | 薇诺娜舒敏保湿丝滑面贴膜\20ml×6片 | 70190633 | ||||
| 132 | 薇诺娜医用修复敷料(涂抹型)\80g | 70335701 | ||||
| 133 | 安肤保湿修护霜\50g | 70335706 | ||||
| 137 | 安肤保湿修护精华液\30ml | 70337415 | ||||
| 142 | 多效紧颜修护眼霜\20g | 70335705 | ||||
| 147 | 薇诺娜光透皙白隔离日霜\50g | 70190651 | ||||
| 150 | 多效紧颜修护霜\50g | 70335715 | ||||
| 153 | 多效紧颜修护精华液\30ml | 70335699 | ||||
| 159 | 薇诺娜光透皙白修护晚霜\50g | 70190650 | ||||
| 163 | 薇诺娜透明质酸复合原液\30ml | 70190637 | ||||
| 167 | 雄纠纠益康胶囊\0.35g×90粒 | 70021298 | ||||
| 171 | 葡萄籽维生素C加E片\0.41g×60粒 | 70001574 | ||||
| 175 | 薇诺娜清痘修复精华液\25g | 70190622 | ||||
| 178 | 牛初乳粉\0.5g×60粒 | 70021326 | ||||
| 182 | 薇诺娜光透皙白淡斑面膜\25g×6片 | 70190635 | ||||
| 184 | 薇诺娜光透皙白晶粹水\120ml | 70190653 | ||||
| 186 | 多维女士多种维生素矿物质片\1.5g×60片×2瓶 | 70154315 | ||||
| 188 | 胶原蛋白肽芦荟透明质酸片\850mg×60片 | 70296193 | ||||
| 192 | 薇诺娜舒敏保湿洁面乳\80g | 70190665 | ||||
| 194 | 胶原软骨素钙片\1.2g ×90粒 | 70021315 | ||||
| 196 | 薇诺娜舒敏保湿喷雾\150ml | 70190658 | ||||
| 197 | 番茄红素维生素E软胶囊\0.5g×60粒 | 70021235 | ||||
| 201 | 胶原蛋白透明质酸钠粉\18袋 | 70291327 | ||||
| 202 | 薇诺娜柔润保湿洁面慕斯\150ml | 70190639 | ||||
| 203 | 薇诺娜柔润保湿柔肤水\120ml | 70190654 | ||||
| 204 | 薇诺娜柔润保湿面膜\25ml×6片 | 70190625 | ||||
| 205 | 婷好青春胶囊\0.2g×60粒 | 70021262 | ||||
| 206 | 薇诺娜透明质酸修护贴敷料\25g×6贴 | 70190680 | ||||
| 207 | 薇诺娜光透皙白淡斑精华\30ml | 70190632 | ||||
| 208 | 薇诺娜紧致眼霜\20g | 70190646 | ||||
| 209 | 健力多氨糖软骨素钙片\1.02gx100粒 | 70021319 | ||||
| 210 | 辅酶Q10天然维生素E软胶囊\0.4g×60粒 | 70021237 | ||||
| 211 | 薇诺娜玻尿酸凝润精华水\120ml | 70190638 | ||||
| 212 | 薇诺娜舒敏保湿润肤水\120ml | 70190667 | ||||
| 213 | 铁叶酸片\0.51g×60粒 | 70001571 | ||||
| 214 | 薇诺娜舒敏保湿特护霜\50g | 70190652 | ||||
| 215 | 钙+维生素D片\1.3g×60粒 | 70001560 | ||||
| 216 | 薇诺娜柔润保湿乳液\50g | 70190630 | ||||
| 217 | 大豆磷脂软胶囊\0.7g×240粒 | 70225191 | ||||
| 218 | 牛初乳加钙咀嚼片\1.2g×60粒 | 70021260 | ||||
| 219 | Life-Space益生菌粉\48袋 | 70291333 | ||||
| 220 | 锌咀嚼片\0.4g×60粒 | 70021297 | ||||
| 221 | 薇诺娜柔润保湿霜\150g | 70190679 | ||||
| 222 | 天然维生素E软胶囊\0.5g×60粒 | 70021210 | ||||
| 223 | 维满C维生素C咀嚼片\780mg×60片 | 70200350 | ||||
| 224 | 钙维生素D维生素K软胶囊\1g×100粒 | 70021339 | ||||
| 225 | 薇诺娜清透防晒乳\50g | 70190628 | ||||
| 226 | 多种维生素矿物质片\1.3gx90粒 | 70021320 | ||||
| 227 | 鱼油软胶囊\1g×200粒 | 70021316 | ||||
| 228 | 维满C咀嚼片\400mg×60粒 | 70296194 | ||||
| 229 | 钙镁咀嚼片\1.6gx90粒 | 70021277 | ||||
| 230 | 鱼油牛磺酸软胶囊\0.5g×90粒 | 70021209 | ||||
| 231 | B族维生素片\0.55g×100粒 | 70000700 | ||||
| 232 | 钙铁锌咀嚼片\1.2g×60粒 | 70021281 | ||||
| 233 | 褪黑素片\0.5g×60粒 | 70021191 | ||||
| 234 | 益生菌固体饮料(儿童)\1g×20袋 | 70119369 | ||||
| 235 | 水飞蓟葛根丹参片\1.02g×60片 | 70154286 | ||||
| 236 | Life-Space益生菌固体饮料\1g×20袋 | 70291332 | ||||
| 237 | 健力多氨糖软骨素钙片\1.02gx180粒 | 70021286 | ||||
| 239 | 蛋白粉\600g | 70001499 | ||||
| 240 | 健力多氨糖软骨素钙片\1.02gx280粒 | 70021341 | ||||
| 241 | 藻油软胶囊-\0.4g×60粒 | 70021212 | ||||
| 242 | 多种维生素矿物质片\1g×60粒 | 70021309 | ||||
| 243 | 维生素C片\0.6g×100粒 | 70021350 | ||||
| 244 | 钙+维生素D+维生素K软囊\1g×400粒 | 70001562 | ||||
| 245 | 蛋白粉\450g | 70001523 | ||||
| 246 | 多种维生素矿物质片\1.5gx60粒 | 70021257 | ||||
| 247 | 越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊\0.5gx45粒 | 70021342 | ||||
| 248 | 蛋白粉\150g | 70021293 | ||||
| 2 | 甘肃省战辉蜂业有限责任公司 | 780844.00 | 1 | 纯蜂蜜\360g | 70101576 | 查看信用报告 |
| 15 | 枣花蜂蜜\1000g | 70335758 | ||||
| 17 | 白蜂蜜\2500g | 70101555 | ||||
| 24 | 白蜂蜜\1000g | 70335761 | ||||
| 35 | 枣花蜂蜜\2500g | 70101566 | ||||
| 37 | 槐花蜜\2500g | 70101568 | ||||
| 43 | 土蜂蜜\2500g | 70101588 | ||||
| 49 | 玫瑰蜜\1000g | 70335759 | ||||
| 55 | 枸杞蜂蜜\1000g | 70335695 | ||||
| 59 | 黄芪蜜\1000g | 70335757 | ||||
| 70 | 土蜂蜜\1000g | 70101298 | ||||
| 74 | 槐花蜜\1000g | 70335760 | ||||
| 78 | 尖嘴天然蜂蜜\500g | 70101598 | ||||
| 3 | 嘉峪关明珠药业集团有限公司 | 4790465.00 | 3 | 钙咀嚼片\720mg×100粒 | 70101564 | 查看信用报告 |
| 8 | 懮之唯品维C软糖香橙味\68g | 70154311 | ||||
| 9 | 大豆磷脂软胶囊\1.2g×300粒 | 70101553 | ||||
| 19 | 蜂蜜椪柑茶\400g | 70307916 | ||||
| 21 | 斯维诗维生素C泡腾片\20片 | 70302446 | ||||
| 30 | 多维蛋白质粉\500g | 70101541 | ||||
| 42 | 蜂蜜桂园红枣茶\400g | 70307897 | ||||
| 47 | SWISSE鱼油软胶囊\90粒 | 70302436 | ||||
| 48 | 卵磷脂软胶囊\1.2g×300粒 | 70101573 | ||||
| 53 | swisse血橙饮料\500ml | 70290524 | ||||
| 56 | 斯维诗叶黄素酯软糖\45粒 | 70302451 | ||||
| 62 | 斯维诗益生元燕麦双蛋白粉固体饮料\21条 | 70290550 | ||||
| 64 | 越维叶黄素β胡萝卜胶囊\350mg×60粒 | 70101562 | ||||
| 65 | swisse葡萄籽风味饮料\300ml | 70290547 | ||||
| 66 | 贡菊八宝茶\110g | 70307915 | ||||
| 68 | 力他维多种维生素矿物质片\1.33g×90片 | 70302454 | ||||
| 72 | swisse蔓越莓饮料\300ml | 70290537 | ||||
| 73 | swisse天灿维生素E辅酶Q10软胶囊\0.5g×60粒 | 70290535 | ||||
| 80 | 斯维诗透明质酸钠胶原蛋白肽饮料\30ml×10瓶 | 70290528 | ||||
| 85 | 蜂蜜柠檬茶\400g | 70307918 | ||||
| 86 | 斯维诗GABA胶原蛋白饮料\30ml×10瓶 | 70302437 | ||||
| 90 | 斯维诗辅酶Q10软胶囊\0.5g×60粒 | 70302450 | ||||
| 93 | 玫瑰柠檬茶\110g | 70307921 | ||||
| 97 | SWISSE鱼油软胶囊\200粒 | 70302445 | ||||
| 98 | 枸杞红枣茶\110g | 70307895 | ||||
| 99 | 芦荟软胶囊\500mg×60粒 | 70101425 | ||||
| 105 | 斯维诗DHA鱼油凝胶糖果\30粒 | 70290549 | ||||
| 107 | 百合花甘草\110g | 70307923 | ||||
| 113 | 斯维诗维生素C益生菌固体饮料装\20条 | 70290520 | ||||
| 118 | 褪黑素维生素B6胶囊\300mg×60粒 | 70101539 | ||||
| 120 | swisse深海鱼油胶囊\1000mg×200粒 | 70290523 | ||||
| 122 | 蜂蜜百香果茶\400g | 70307917 | ||||
| 124 | swisse血橙胶原蛋白饮料\30ml×7瓶 | 70290539 | ||||
| 127 | 金银花栀子\110g | 70307920 | ||||
| 129 | swisse小Q瓶氨基丁酸胶原蛋白饮料\30ml×7瓶 | 70290557 | ||||
| 134 | 多维蛋白质粉\400g×2桶 | 70101531 | ||||
| 139 | 蜂蜜柚子茶\400g | 70307919 | ||||
| 141 | swisse清苷朝鲜蓟枳椇子植物饮料\30ml×8瓶 | 70290548 | ||||
| 145 | swisse混合蛋白粉固体饮料\450g | 70290538 | ||||
| 152 | 乳清蛋白粉\320g×1罐 | 70147068 | ||||
| 155 | 鱼油软胶囊\1g×300粒 | 70101449 | ||||
| 160 | 枣花蜂蜜\2500g | 70101566 | ||||
| 161 | 斯维诗透明质酸钠胶原蛋白肽固体饮料\28条 | 70290522 | ||||
| 172 | 斯维诗植物乳酸菌胶囊\9.84g×24粒 | 70290525 | ||||
| 174 | 合生元钙维生素D软胶囊\30粒 | 70302452 | ||||
| 177 | 惠普生钙维生素D软胶囊套装\1.2g×200粒+1.2g×100粒 | 70154696 | ||||
| 180 | 富莱欣蛋白粉\454g | 70154698 | ||||
| 183 | swisse孕产妇DHA鱼油胶囊\0.74g×30粒 | 70290529 | ||||
| 187 | 益生菌粉\1.5g×15袋 | 70225203 | ||||
| 189 | 蜜蜂堂蜂蜜(山花蜜)\2.5kg | 70190642 | ||||
| 190 | 惠普生钙维生素D软胶囊\1.2g×200粒 | 70154687 | ||||
| 193 | 惠普生叶黄素越橘软胶囊\500mg×60粒+500mg×36粒 | 70154695 | ||||
| 195 | 惠普生维生素C咀嚼片\1000mg×100片 | 70154697 | ||||
| 199 | 斯维诗TM乳清蛋白粉\450g | 70290540 | ||||
| 200 | swisse钙维生素D片\90粒 | 70290536 | ||||
| 249 | B族维生素片\90片 | 70385862 | ||||
| 250 | 高钙含铁锌果胶软糖\35粒 | 70385865 | ||||
| 251 | 锌硒多种维生素凝胶糖果\60粒 | 70385864 | ||||
| 252 | 钙维生素D维生素K软胶囊\60粒 | 70385876 | ||||
| 253 | 叶黄素越橘葡萄籽软胶囊\60粒 | 70385863 | ||||
| 254 | 乳清蛋白粉\450g | 70385881 | ||||
| 4 | 嘉峪关市康大千商贸有限公司 | 3279080.00 | 5 | 纳豆银杏叶提取物软胶囊\400mg×60粒 | 70101473 | 查看信用报告 |
| 7 | 天然维生素E软胶囊\300mg×160粒 | 70225176 | ||||
| 10 | 大豆异黄酮维E软胶囊\500mg×60粒 | 70101445 | ||||
| 11 | 破壁灵芝孢子粉软胶囊\300mg×60粒 | 70101503 | ||||
| 16 | DHA藻油亚麻籽油软胶囊\250mg×60粒 | 70359865 | ||||
| 18 | 番茄红素软胶囊\500mg×60粒 | 70101462 | ||||
| 25 | 蜂胶胶囊\0.5g×60s | 70200329 | ||||
| 26 | 钙维生素D软胶囊\1g×44粒 | 70359864 | ||||
| 31 | 胶原蛋白鹿血肽\5g×30袋 | 70359870 | ||||
| 34 | 鱼油软胶囊\1g×100粒 | 70021318 | ||||
| 36 | 大豆卵磷脂软胶囊\1200mg×100粒 | 70154241 | ||||
| 38 | 蓝莓叶黄素脂黑加仑软糖\2g×30粒 | 70359863 | ||||
| 41 | 多种维生素矿物质片\0.7g×60片 | 70200338 | ||||
| 45 | 维生素C咀嚼片\0.5g×60片 | 70359862 | ||||
| 50 | 葡萄籽提取物胶囊\0.3g×60s | 70200343 | ||||
| 54 | 补钙咀嚼片\1.0g×60s | 70200336 | ||||
| 60 | 螺旋藻片\150g×600粒 | 70101441 | ||||
| 67 | 胶原蛋白低聚肽\5g×30袋 | 70200340 | ||||
| 76 | 维生素C片\0.5g×100粒 | 70001496 | ||||
| 82 | 无糖型蛋白粉\900g | 70101426 | ||||
| 84 | 阿胶蛋白粉\900g | 70101569 | ||||
| 89 | 大豆磷脂胶囊\1.2g×300粒 | 70225179 | ||||
| 96 | 中老年蛋白粉\900g | 70101448 | ||||
| 100 | 铁叶酸片\0.5g×60s | 70200337 | ||||
| 102 | 阿胶固元膏\500g | 70001544 | ||||
| 108 | 川贝枇杷润喉糖\2g×16粒 | 70101457 | ||||
| 114 | 褪黑素维生素B6胶囊\0.15g×60s | 70200339 | ||||
| 116 | 芦荟软胶囊\0.5g×60粒 | 70001513 | ||||
| 125 | 氨基酸蛋白粉\900g | 70101469 | ||||
| 130 | 多种B族维生素片\0.7g×60片 | 70200335 | ||||
| 135 | 全营养蛋白粉\900g | 70101515 | ||||
| 140 | 天然维生素E软胶囊\500mg×200粒 | 70102810 | ||||
| 144 | 鱼油软胶囊\1g×300粒 | 70101449 | ||||
| 146 | 牛初乳蛋白粉\900g | 70101427 | ||||
| 151 | 玫瑰固元膏\500g | 70001573 | ||||
| 156 | 越橘叶黄素天然胡萝卜素软胶囊\500mg×60粒 | 70101509 | ||||
| 158 | 钙铁锌咀嚼片\1000mg×60粒 | 70101443 | ||||
| 164 | 维生素C咀嚼片\1200mg×100粒 | 70103527 | ||||
| 168 | 益生菌\2g×21袋 | 70225175 | ||||
| 169 | 氨基酸葡萄糖硫酸软骨钙胶囊\500mg×60粒 | 70101476 | ||||
| 173 | 多种维生素加矿物质片\1000mg×60粒 | 70101506 | ||||
| 176 | 钙维D软胶囊\1000mg×200粒 | 70103503 | ||||
| 181 | 胖大海润喉糖\2g×16粒 | 70101527 | ||||
| 185 | 西洋参含片\12粒 | 70101447 | ||||
| 5 | 甘肃至盛商贸有限公司 | 2079650.00 | 4 | 金福力越橘叶黄素β-胡萝卜素胶囊\0.35g×60粒 | 70298070 | 查看信用报告 |
| 6 | 天然维生素C咀嚼片\0.85gx90粒 | 70021332 | ||||
| 13 | 养生堂温和卸妆膏\100g | 70298060 | ||||
| 14 | 医用皮肤修复生物辅料\25g×5贴 | 70337414 | ||||
| 22 | 透明质酸修护礼盒\120ml+50g+30g+20g | 70337405 | ||||
| 23 | 养生堂浓缩桦树汁抗皱霜\50g | 70298072 | ||||
| 28 | 养生堂天然桦树汁补水保湿霜(晚霜)\50g | 70298064 | ||||
| 29 | 医用重组III型人源化胶原蛋白修护套盒\100ml+2ml×10支+50g+15g | 70337399 | ||||
| 33 | 养生堂天然桦树汁滋养舒润身体乳\300g | 70298075 | ||||
| 40 | 养生堂天然桦树汁补水保湿水凝霜(日霜)\50g | 70298056 | ||||
| 46 | 养生堂浓缩桦树汁眼霜\10g | 70298062 | ||||
| 52 | 养生堂浓缩桦树汁紧致精华液\28ml | 70298058 | ||||
| 58 | 养生堂天然桦树汁补水保湿喷雾\150ml | 70298055 | ||||
| 63 | 养生堂氨基酸温和净润洁面乳\100g | 70298061 | ||||
| 71 | 养生堂浓缩桦树汁紧致柔肤液(清爽)\150ml | 70298071 | ||||
| 77 | 养生堂浓缩桦树汁紧致乳液\120g | 70298059 | ||||
| 83 | 养生堂卸妆洁面精华蜜\150ml | 70298066 | ||||
| 87 | 养生堂天然桦树汁补水保湿乳\120g | 70298074 | ||||
| 92 | 养生堂天然桦树汁水润紧致面膜\24ml×5片 | 70298065 | ||||
| 95 | 养生堂多效清透水感防晒乳\40ml | 70298073 | ||||
| 106 | 天麻氨基丁酸片\0.7g×30s | 70335731 | ||||
| 109 | 多种维生素锌咀嚼片\1.5g×80粒 | 70272471 | ||||
| 112 | 成长快乐乳钙Q片\3.0g×60粒 | 70298057 | ||||
| 117 | 天然维生素E软胶囊\0.25g×120粒 | 70021305 | ||||
| 121 | 成长快乐天然VCQ片\3.0g×60粒 | 70298067 | ||||
| 126 | 成长快乐富铁Q片\3.0g×60粒 | 70298069 | ||||
| 131 | 钙维生素D3维生素K2软胶囊\1g×100粒 | 70154676 | ||||
| 136 | 养生堂维生素C泡腾片\4.2g×18片 | 70154674 | ||||
| 138 | 多种维生素钙咀嚼片\1.5g×80粒 | 70272470 | ||||
| 143 | 天然维生素C节庆双瓶装\850mg×90s×2瓶 | 70335730 | ||||
| 148 | 维生素C咀嚼片\0.85g×130片 | 70001549 | ||||
| 149 | 成长快乐叶黄素Q片\3.0g×60粒 | 70298068 | ||||
| 154 | 养生堂蛋白质粉固体饮料\10g×40包 | 70154691 | ||||
| 157 | B族维生素片\0.5g×120粒 | 70021327 | ||||
| 162 | 天然维生素E软胶囊\0.25g×200粒 | 70021233 | ||||
| 165 | 复合维生素软片\3.0g×80粒 | 70021208 | ||||
| 170 | 钙维生素D3维生素K2软胶囊双瓶装\1g×100粒×2瓶 | 70154675 | ||||
| 6 | 兰州强生医药集团有限公司 | 1082560.00 | 103 | 合生元儿童益生菌粉\1.5g×48袋 | 70302441 | 查看信用报告 |
| 166 | 合生元牌益生菌冲剂\1.5g×26袋 | 70101460 | ||||
| 191 | 纽特舒玛水溶性膳食纤维粉\12g×15条 | 70225174 | ||||
| 198 | 纽特舒玛乳分离乳清蛋白粉\464g | 70225173 | ||||
| 238 | 纽特舒玛乳清蛋白粉营养综合型\556g | 70225166 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年11月28日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:钱琨
- 联系方式:18609475381
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:邹开贵
- 联系方式:6719123
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
甘肃酒钢宏康医药有限公司
2024年11月25日
上一篇:没有了



