酒钢集团东兴嘉宇等单位11月杂品等代储集中采购中标候选人公示
- 时间:2024-11-26
- 来源:
成交公示
一、项目信息
- 项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202411-12589
- 项目名称:酒钢集团东兴嘉宇等单位11月杂品等代储集中采购
二、成交人信息:
第一标段
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉峪关市中博物资贸易有限责任公司 | 1171036.60 | 6 | 铲雪铲\木把 | 70000798 | 查看信用报告 |
| 7 | 铲雪铲\木把 | 70000798 | ||||
| 11 | 阻燃保温棉\δ=16mm | 70001304 | ||||
| 15 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
| 16 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
| 17 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
| 18 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
| 27 | 铁簸箕\300×100mm | 70011951 | ||||
| 28 | 铁簸箕\300×100mm | 70011951 | ||||
| 63 | 芨芨草扫把\普通 | 70022483 | ||||
| 64 | 芨芨草扫把\普通 | 70022483 | ||||
| 65 | 芨芨草扫把\普通 | 70022483 | ||||
| 77 | 锹把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
| 78 | 锹把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
| 79 | 锹把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
| 80 | 锹把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
| 107 | 透明胶带\90×60 透明 | 70028152 | ||||
| 108 | 透明胶带\90×60 透明 | 70028152 | ||||
| 117 | 白擦机布\全棉 | 70034676 | ||||
| 124 | 铲雪铲\350×270×620锰钢 | 70039181 | ||||
| 125 | 车身反光贴\50mm× 50m 3M | 70039242 | ||||
| 126 | 车身反光贴\50mm× 50m 3M | 70039242 | ||||
| 127 | 车身反光贴\50mm× 50m 3M | 70039242 | ||||
| 148 | 铲雪板\锰钢 加厚280×580 带铲把 | 70043714 | ||||
| 149 | 铲雪板\锰钢 加厚280×580 带铲把 | 70043714 | ||||
| 163 | 高温腊笔 | 70051291 | ||||
| 168 | 圆水桶\铁皮 | 70051305 | ||||
| 210 | 白腊杆\1800mm | 70061528 | ||||
| 211 | 白腊杆\1800mm | 70061528 | ||||
| 213 | 胶带\45×60 黄色 | 70061533 | ||||
| 221 | 黄色胶带\90×150 150g | 70065699 | ||||
| 242 | 垃圾袋\1500×1300mm | 70089092 | ||||
| 263 | 垃圾袋\1300×1000mm | 70112275 | ||||
| 264 | 垃圾袋\1300×1000mm | 70112275 | ||||
| 286 | 花擦机布\30×40cm 棉布 | 70133078 | ||||
| 288 | 白蜡杆\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 289 | 白蜡杆\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 290 | 白蜡杆\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 291 | 白蜡杆\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 318 | 锹把\1200mm 腊木杆 | 70195728 | ||||
| 332 | 锤把\1200mm 腊木杆 | 70231220 | ||||
| 371 | 双面胶\200mm×90m | 70383163 | ||||
| 373 | 黑芨芨扫把\扫把头≥1200g 扫把头铁钉固定 | 70387574 | ||||
| 2 | 嘉峪关雲盛商贸有限公司 | 2340683.40 | 3 | 美纹纸胶带\1.8×50m | 70088532 | 查看信用报告 |
| 12 | 口哨\不锈钢 | 70002761 | ||||
| 14 | 排拖\600mm | 70006984 | ||||
| 21 | 尼龙绳\Φ14mm | 70009540 | ||||
| 22 | 尼龙绳\Φ14mm | 70009540 | ||||
| 24 | 高粱扫把\800mm | 70011567 | ||||
| 25 | 高粱扫把\800mm | 70011567 | ||||
| 31 | 短把笤帚\高粱 350-450g | 70011954 | ||||
| 44 | 棉拖把\普通 | 70012301 | ||||
| 59 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
| 60 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
| 61 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
| 62 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
| 68 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 69 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
| 71 | 马桶刷\不锈钢杆 | 70023035 | ||||
| 72 | 拖把\纯棉 | 70023044 | ||||
| 73 | 拖把\纯棉 | 70023044 | ||||
| 74 | 拖把\纯棉 | 70023044 | ||||
| 75 | 拖把\纯棉 | 70023044 | ||||
| 88 | 塑料布\0.5mm×100m 白色PE | 70023766 | ||||
| 89 | 安全警戒带\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
| 90 | 安全警戒带\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
| 91 | 安全警戒带\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
| 92 | 安全警戒带\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
| 96 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 97 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 98 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 99 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 100 | 保温毡\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
| 101 | 汗布\全棉 | 70026125 | ||||
| 121 | 白腊杆 | 70038106 | ||||
| 122 | 铲雪铲\600×350mm | 70039156 | ||||
| 133 | 竹扫把\大号 | 70039434 | ||||
| 134 | 竹扫把\大号 | 70039434 | ||||
| 135 | 竹扫把\大号 | 70039434 | ||||
| 139 | 竹扫把\小号 | 70039437 | ||||
| 140 | 竹扫把\小号 | 70039437 | ||||
| 152 | 风口小镜镜片\SiO2Φ33×5 | 70047744 | ||||
| 153 | 风口小镜镜片\SiO2Φ37×5 | 70047745 | ||||
| 157 | 洗衣粉\500g 净白去渍 雕牌 | 70047789 | ||||
| 167 | 灰沙桶\铁皮 | 70051303 | ||||
| 169 | 帆布 | 70051308 | ||||
| 171 | 白线绳 | 70051311 | ||||
| 172 | 铁桶\小号 | 70051317 | ||||
| 173 | 棉纱头\杂色 | 70051318 | ||||
| 174 | 棉纱头\杂色 | 70051318 | ||||
| 175 | 棉纱头\杂色 | 70051318 | ||||
| 176 | 帆布工具兜\8×8皮角 | 70051319 | ||||
| 183 | 强力胶带\30mm | 70051324 | ||||
| 184 | 强力胶带\30mm | 70051324 | ||||
| 187 | 软梯\30mm | 70051327 | ||||
| 196 | 镐把\1000×70×38 | 70055221 | ||||
| 197 | 镐把\1000×70×38 | 70055221 | ||||
| 205 | 杂毛毡\δ=10mm | 70055250 | ||||
| 206 | 反光警示胶带\33000×100mm 红白间隔色 | 70055519 | ||||
| 207 | 反光警示胶带\33000×100mm 红白间隔色 | 70055519 | ||||
| 209 | 白腊杆\1800mm | 70061528 | ||||
| 212 | 白腊杆\1800mm | 70061528 | ||||
| 214 | 竹扫把\重量2kg以上 | 70061872 | ||||
| 215 | 竹扫把\重量2kg以上 | 70061872 | ||||
| 220 | 白毛毡\10mm | 70064887 | ||||
| 222 | 软梯\20M | 70066700 | ||||
| 223 | 塑料交通路锥\700×300×300 3KG 提环式带反光红白相间色 | 70070343 | ||||
| 225 | 推雪板\300×600mm | 70076093 | ||||
| 226 | 推雪板\300×600mm | 70076093 | ||||
| 232 | 军用油桶\20L 手提带盖 | 70080263 | ||||
| 233 | 军用油桶\20L 手提带盖 | 70080263 | ||||
| 234 | 高压自粘胶带\19mm×5Yd×0.8mm | 70081639 | ||||
| 235 | 高压自粘胶带\19mm×5Yd×0.8mm | 70081639 | ||||
| 240 | 布排拖把\800mm木柄棉纱 | 70087902 | ||||
| 241 | 布排拖把\800mm木柄棉纱 | 70087902 | ||||
| 243 | 尘推拖布\800mm | 70089107 | ||||
| 247 | 三角形警示贴\80×80×80mm 红色闪电及当心触电 | 70096038 | ||||
| 248 | 三角形警示贴\80×80×80mm 红色闪电及当心触电 | 70096038 | ||||
| 250 | 警示贴条\1200×500mm 黄底黑字 | 70100223 | ||||
| 254 | 地板革\3×2000 PVC塑胶 木纹 | 70102711 | ||||
| 259 | 胶带\50mm×200m 无色透明 | 70106897 | ||||
| 260 | 胶带\50mm×200m 无色透明 | 70106897 | ||||
| 261 | 胶带\50mm×200m 无色透明 | 70106897 | ||||
| 265 | 镀锌加油桶\10kg | 70113528 | ||||
| 267 | 道路安全广角镜\直径800mm(配50的钢管2米) | 70116828 | ||||
| 268 | 道路安全广角镜\直径800mm(配50的钢管2米) | 70116828 | ||||
| 272 | 帆布警戒带\5cm×50mm RS-JJD-FB-50 加厚帆布 | 70118780 | ||||
| 274 | 白蜡杆\Ф25mm×1.8m | 70119963 | ||||
| 279 | 平板拖布\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70121610 | ||||
| 280 | 平板拖布\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70121610 | ||||
| 281 | 平板拖布\平板拖棉线(排拖)/110cm | 70121610 | ||||
| 293 | 可折叠三角警示架\29×29×29CM 双面反光 | 70135351 | ||||
| 297 | 帆布警戒带\50×1.5mm×30m 加厚帆布 红色 | 70144826 | ||||
| 300 | 防滑地垫\PVC防滑底 丙纶绒面δ=7mm宽1200mm | 70147355 | ||||
| 301 | 芒草扫把\小 | 70149293 | ||||
| 302 | 芒草扫把\小 | 70149293 | ||||
| 309 | 反光警示胶带\150×20m 黑色 | 70165418 | ||||
| 310 | 反光警示胶带\150×20m 大红色 R03 | 70166588 | ||||
| 311 | 塑胶防滑地垫\δ=3mm 900×15000mm 人字型 PVC材质 | 70169091 | ||||
| 312 | 疏水防滑地垫\δ=5mm 900×15000mm S型镂空 | 70169092 | ||||
| 313 | 塑胶防滑地垫\δ=25mm 宽1200mm 三刷拼块卡扣连接 | 70169093 | ||||
| 322 | 防热辐射隔热布\δ=1000×20000×2mmmm | 70202602 | ||||
| 324 | 包装布抹布\全棉 | 70211718 | ||||
| 325 | 汗布\纯棉 | 70211719 | ||||
| 326 | 汗布\纯棉 | 70211719 | ||||
| 327 | 汗布\纯棉 | 70211719 | ||||
| 328 | 汗布\纯棉 | 70211719 | ||||
| 331 | 镀锌加油桶\10L 手提带盖 | 70229692 | ||||
| 333 | 激光笔\DeLi2803 | 70234051 | ||||
| 334 | 室外线槽减速带\橡胶/PVC 中二线槽 1000×350×65 | 70235706 | ||||
| 343 | 百叶窗配件\E型 L=105mm 二期 | 70294391 | ||||
| 344 | 百叶窗配件\F型 L=105mm 二期 | 70294392 | ||||
| 345 | PET不干胶无痕胶带\40mm×90m 半透明 | 70295245 | ||||
| 346 | 树木专用防虫胶带\宽14cm、厚0.1㎜、黄绿色、双面胶 | 70298717 | ||||
| 349 | 防草布\宽幅1200mm | 70305350 | ||||
| 359 | 平板拖把\1100×200mm 纯棉加厚 支架加粗 | 70326049 | ||||
| 374 | 白棉纱圆拖把\棉纱头≥600g 拖把头机扎铁钉固定 | 70387573 | ||||
| 3 | 嘉峪关市宏盛贸易有限公司 | 488537.14 | 2 | 包装胶带\50mm | 70051353 | 查看信用报告 |
| 23 | 芨芨草扫把\3000g竹竿把 | 70011561 | ||||
| 45 | 密封条\20×5 EPDM 单面带粘胶 | 70012323 | ||||
| 46 | 芨芨草扫把\大 | 70013922 | ||||
| 47 | 芨芨草扫把\大 | 70013922 | ||||
| 48 | 芨芨草扫把\大 | 70013922 | ||||
| 49 | 芨芨草扫把\大 | 70013922 | ||||
| 111 | 封箱胶带\45×500 透明 | 70028797 | ||||
| 112 | 封箱胶带\45×500 透明 | 70028797 | ||||
| 141 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 70040443 | ||||
| 142 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 70040443 | ||||
| 143 | 滚刷\25mm | 70041320 | ||||
| 144 | 滚刷\25mm | 70041320 | ||||
| 145 | 滚刷\25mm | 70041320 | ||||
| 155 | 风口小镜镜片\SiO2Φ35×5 | 70047747 | ||||
| 156 | 风口小镜镜片\SiO2Φ22×5 | 70047748 | ||||
| 161 | 竹片\10×3000mm | 70048359 | ||||
| 276 | 长木把笤帚\塑料 | 70120899 | ||||
| 277 | 长木把笤帚\塑料 | 70120899 | ||||
| 337 | 反光贴\30mm×1000mm 红色 | 70246868 | ||||
| 338 | 反光贴\30mm×1000mm 绿色 | 70246869 | ||||
| 339 | 反光贴\30mm×1000mm 黄色 | 70246870 | ||||
| 347 | 标签打印纸\50×25 4000张/卷 横版双排 | 70299464 | ||||
| 4 | 甘肃九奥工贸有限公司 | 193976.70 | 1 | 铝箔保温棉\4000×1000×15mm | 70000268 | 查看信用报告 |
| 4 | EVA日光膜棚膜\5m δ=0.8mm 不剖 透明 | 70087481 | ||||
| 13 | 尼龙绳\Φ20 1卷/200米 | 70005562 | ||||
| 32 | 洗衣粉\252g 无磷 雕牌 | 70012216 | ||||
| 33 | 洗衣粉\252g 无磷 雕牌 | 70012216 | ||||
| 116 | 钥匙箱\48位 | 70034620 | ||||
| 120 | 滚刷\100mm 羊毛 | 70037871 | ||||
| 132 | 白腊杆\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70039430 | ||||
| 164 | 铜丝刷\5×6 | 70051292 | ||||
| 177 | 人造革 | 70051320 | ||||
| 178 | 小圆镜 | 70051321 | ||||
| 188 | 油抽子 | 70051328 | ||||
| 189 | 透明胶布 | 70051329 | ||||
| 190 | 透明胶布 | 70051329 | ||||
| 193 | 面粉 | 70051334 | ||||
| 194 | 洁厕灵\500ml 抑菌 威猛先生 | 70053738 | ||||
| 195 | 洁厕灵\500ml 抑菌 威猛先生 | 70053738 | ||||
| 217 | 石笔\15×25×100 | 70061877 | ||||
| 219 | 卫生纸\10卷,1KG/包 | 70064370 | ||||
| 257 | 磁性货架标签牌\55×75mm 三轮可调数字 磁性 | 70105431 | ||||
| 262 | 竹扫把\大号 竹竿手柄 高2.2m 重2.5kg | 70107917 | ||||
| 284 | 尼龙绳\0.5mm | 70132739 | ||||
| 299 | 洁厕灵\500ml 强效去污 超威 | 70146588 | ||||
| 314 | 白帆布\1600mm粗麻 | 70171033 | ||||
| 319 | 杂毛毡\δ=5mm | 70196024 | ||||
| 329 | 滚刷\小 | 70219662 | ||||
| 342 | 粗麻绳\30mm | 70280103 | ||||
| 357 | 不锈钢垃圾桶\带吸烟盘 800mm高 | 70325930 | ||||
| 358 | 加厚铁簸箕\前口宽32cm内长31cm深度10.5cm高度63cm | 70326048 | ||||
| 361 | 拖把\头长400㎜/棉线1.2斤/木杆长1.2米 | 70334601 | ||||
| 362 | 透明胶带\60mm×90m 陇西分公司专用 | 70344547 | ||||
| 365 | 地刷\刷头37cm加密尼龙硬毛 1.3m不锈钢杆 | 70376927 | ||||
| 367 | 磁吸滚轮标识牌\65×100mm 带插纸 | 70381732 | ||||
| 368 | 磁吸滚轮标识牌\65×100mm 带插纸 | 70381732 | ||||
| 372 | 五联打印纸\241-5c-2 撕边 彩色 连号 | 70386825 | ||||
| 5 | 嘉峪关琨盛商贸有限公司 | 449171.60 | 5 | 塑料扫把簸箕组合\不锈钢杆 | 70000797 | 查看信用报告 |
| 29 | 大扫帚\3000g竹竿把 | 70011952 | ||||
| 30 | 大扫帚\3000g竹竿把 | 70011952 | ||||
| 34 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
| 35 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
| 36 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
| 37 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
| 38 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 39 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 40 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 41 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 42 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 43 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
| 50 | 石笔\晨光 2.3/4.2mm 白色 | 70014575 | ||||
| 53 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
| 54 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
| 55 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
| 56 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
| 58 | 方油桶\25L | 70021731 | ||||
| 76 | 排拖\300×700mm 全棉 脱毛 | 70023045 | ||||
| 82 | 毛刷\125mm | 70023081 | ||||
| 83 | 毛刷\150mm | 70023088 | ||||
| 84 | 毛刷\150mm | 70023088 | ||||
| 85 | 毛刷\75mm | 70023110 | ||||
| 86 | 毛刷\75mm | 70023110 | ||||
| 87 | 毛刷\75mm | 70023110 | ||||
| 95 | 毛刷\2寸 | 70025977 | ||||
| 104 | 粉笔\10mm 彩色 粉笔 | 70027345 | ||||
| 105 | 粉笔\10mm 彩色 粉笔 | 70027345 | ||||
| 106 | 粉笔\10mm 彩色 粉笔 | 70027345 | ||||
| 115 | 强力磁铁\Φ20mm×4mm | 70034617 | ||||
| 128 | 石笔\1mm 白色 无尘 | 70039303 | ||||
| 154 | 风口小镜镜片\SiO2Φ42×10 | 70047746 | ||||
| 158 | 滚刷\250mm | 70048128 | ||||
| 159 | 滚刷\250mm | 70048128 | ||||
| 160 | 滚刷\250mm | 70048128 | ||||
| 162 | 白布带\20mm×20m | 70048394 | ||||
| 165 | 记号笔\CX | 70051298 | ||||
| 166 | 记号笔\CX | 70051298 | ||||
| 185 | 铅封 | 70051325 | ||||
| 186 | 海绵 | 70051326 | ||||
| 227 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | ||||
| 228 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | ||||
| 229 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | ||||
| 230 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | ||||
| 251 | 石笔\100×10×10mm一盒20支 | 70101252 | ||||
| 252 | 石笔\100×10×10mm一盒20支 | 70101252 | ||||
| 253 | 石笔\100×10×10mm一盒20支 | 70101252 | ||||
| 258 | 不锈钢垃圾夹\680mm/套柄铁艺 | 70105714 | ||||
| 271 | 笤帚\塑料 | 70118338 | ||||
| 273 | 麻绳\20mm | 70118810 | ||||
| 278 | 不锈钢盆\Φ360mm | 70121282 | ||||
| 283 | 塑料链条\Φ5 红白塑料 | 70131986 | ||||
| 285 | 记号笔\油墨黑色 NO.6824 | 70132964 | ||||
| 287 | 平板拖把\1000mm | 70134017 | ||||
| 292 | 白蜡杆\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
| 294 | 水溶纸\105mm×138mm×4层 | 70137906 | ||||
| 295 | 滚筒刷\4寸 | 70139844 | ||||
| 303 | 百叶窗片\1095×105mm 玻璃纤维+PTFE树脂 | 70158324 | ||||
| 305 | 洒水壶\铁皮/木柄把手两用/3.5L | 70159117 | ||||
| 307 | 百叶窗片\860×104mm 玻璃纤维+PTFE树脂 | 70161205 | ||||
| 308 | 大扫帚\2.5kg | 70163817 | ||||
| 315 | 磁性塑料门帘\2200×500mm含导轨及配件 | 70181230 | ||||
| 321 | 可移动围栏\1200×3080mm 立柱 竖杆 上横杆 下横杆 底座 | 70197319 | ||||
| 340 | 塑料链条\Φ8 红白塑料 | 70246932 | ||||
| 341 | 失手绳\2米/塑胶内置钢丝弹簧/Φ9 | 70269764 | ||||
| 350 | 钢丝刷\125mm 不锈钢 塑柄 | 70306529 | ||||
| 354 | 油漆滚筒刷\8寸 | 70308157 | ||||
| 355 | 油漆滚筒刷\8寸 | 70308157 | ||||
| 360 | 热敏标签打印纸\T50x30-230白色 B3S | 70331231 | ||||
| 364 | 记号笔\记号笔\油墨黑色 NO.6881 | 70375877 | ||||
| 366 | 地沟盖板\厚3mm SUS304不锈钢 600×300×15 | 70380221 | ||||
| 370 | 聚乙烯薄膜\750mm δ=0.01mm 白色 | 70383162 | ||||
| 6 | 嘉峪关福日达商贸有限公司 | 213102.00 | 113 | 记号笔\得力 黑色 NO.6881 | 70031662 | 查看信用报告 |
| 200 | 破布\全棉 | 70055243 | ||||
| 208 | 记号笔\得力 红色 拔帽式 | 70059453 | ||||
| 231 | 双面胶\90×60mm | 70079377 | ||||
| 237 | 初效过滤棉\5mm×1000mm×20m | 70083796 | ||||
| 245 | 夹布拖把头\棉纱头 | 70089370 | ||||
| 316 | 防雨帽\LH29CM | 70182966 | ||||
| 323 | 蜡笔\红色 耐高温 | 70211192 | ||||
| 363 | 铝箔胶带\20000×400×0.2mm | 70363360 | ||||
| 7 | 甘肃中信恒业科技有限责任公司 | 1284.00 | 26 | 毛刷\3寸 | 70011874 | 查看信用报告 |
| 369 | 标签打印纸\35×15 500张/卷 黄色 | 70382802 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年11月29日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:陈斌
- 联系方式:18009479570
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:陈妙时
- 联系方式:6719163
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
供应链管理分公司
2024年11月26日
上一篇:没有了



