酒钢集团酒钢医院2025年度中药饮片代储采购中标候选人公示
- 时间:2025-01-24
- 来源:
中标候选人公示
一、项目信息
- 项目编号:JGYY-GKZB-202501-00515
- 项目名称:酒钢集团酒钢医院2025年度中药饮片代储采购
二、中标候选人公示信息:
第一标段
| 序号 | 预中标企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西康誉中药有限公司 | 395394.00 | 2 | 艾叶炭\1000g | 70023229 | 查看信用报告 |
| 4 | 白豆蔻\1000g | 70023357 | ||||
| 7 | 炒白蒺藜\1000g | 70025165 | ||||
| 13 | 柏子仁\1000g | 70013457 | ||||
| 25 | 蝉蜕\1000g | 70013330 | ||||
| 30 | 炒栀子\1000g | 70023285 | ||||
| 35 | 赤小豆\1000g | 70013454 | ||||
| 40 | 川牛膝\1000g | 70023409 | ||||
| 45 | 醋没药\1000g | 70023260 | ||||
| 46 | 醋乳香\1000g | 70023241 | ||||
| 51 | 胆南星\1000g | 70033538 | ||||
| 54 | 地肤子\1000g | 70017736 | ||||
| 59 | 冬瓜皮\1000g | 70017714 | ||||
| 62 | 杜仲炭\1000g | 70033074 | ||||
| 67 | 番泻叶\1000g | 70013498 | ||||
| 74 | 炮附子\1000g | 70023223 | ||||
| 77 | 高良姜\1000g | 70008090 | ||||
| 78 | 藁本\1000g | 70025178 | ||||
| 82 | 谷精草\1000g | 70023278 | ||||
| 91 | 海金沙\1000g | 70023320 | ||||
| 98 | 红花\1000g | 70023376 | ||||
| 106 | 槐花\1000g | 70023389 | ||||
| 108 | 鸡骨草\1000g | 70023242 | ||||
| 120 | 蜜金樱子\1000g | 70013443 | ||||
| 124 | 橘核\1000g | 70023276 | ||||
| 126 | 燀苦杏仁\1000g | 70396706 | ||||
| 130 | 莲子\1000g | 70023373 | ||||
| 133 | 漏芦\1000g | 70017723 | ||||
| 135 | 鹿角胶\1000g | 70013329 | ||||
| 139 | 麦冬\1000g | 70025182 | ||||
| 144 | 蜜白前\1000g | 70396707 | ||||
| 153 | 炮姜\1000g | 70017712 | ||||
| 158 | 芡实\1000g | 70017728 | ||||
| 165 | 清半夏\1000g | 70023248 | ||||
| 170 | 煨肉豆蔻\1000g | 70023400 | ||||
| 179 | 砂仁\1000g | 70023281 | ||||
| 183 | 炙山茱萸肉\1000g | 70023253 | ||||
| 184 | 蛇床子\1000g | 70023234 | ||||
| 187 | 升麻\1000g | 70023399 | ||||
| 194 | 柿蒂\1000g | 70017724 | ||||
| 199 | 炒酸枣仁\1000g | 70013515 | ||||
| 201 | 炒桃仁\1000g | 70023306 | ||||
| 204 | 天麻片\1000g | 70013513 | ||||
| 207 | 土贝母\1000g | 70023304 | ||||
| 213 | 制乌梅\1000g | 70023225 | ||||
| 224 | 薤白\1000g | 70023370 | ||||
| 225 | 辛夷\1000g | 70017719 | ||||
| 230 | 盐车前子\1000g | 70017702 | ||||
| 235 | 野菊花\1000g | 70023221 | ||||
| 242 | 玉竹\1000g | 70013500 | ||||
| 254 | 炒枳壳\1000g | 70013438 | ||||
| 256 | 制白附子\1000g | 70396705 | ||||
| 257 | 制黄精\1000g | 70013366 | ||||
| 259 | 猪苓\1000g | 70013453 | ||||
| 261 | 紫草\1000g | 70023420 | ||||
| 273 | 刺五加\1000g | 70392624 | ||||
| 277 | 川黄连\1000g | 70013437 | ||||
| 279 | 鸡屎藤\1000g | 70392627 | ||||
| 283 | 炒燀苦杏仁\1000g | 70392684 | ||||
| 285 | 龙葵\1000g | 70392615 | ||||
| 293 | 生附子\1000g | 70392701 | ||||
| 294 | 生栀子\1000g | 70392692 | ||||
| 296 | 燀桃仁\1000g | 70392618 | ||||
| 298 | 田基黄\1000g | 70392706 | ||||
| 302 | 五加皮\1000g | 70017720 | ||||
| 304 | 血竭\1000g | 70392699 | ||||
| 306 | 禹余粮\1000g | 70392698 | ||||
| 310 | 枳壳\1000g | 70392697 | ||||
| 311 | 朱砂\1000g | 70230273 | ||||
| 312 | 紫石英\1000g | 70033536 | ||||
| 2 | 河南省寿康堂中药饮片有限公司 | 19986.00 | 1 | 艾叶\1000g | 70025170 | 查看信用报告 |
| 26 | 炒苍耳子\1000g | 70023233 | ||||
| 28 | 炒麦芽\1000g | 70017761 | ||||
| 34 | 赤石脂\1000g | 70033539 | ||||
| 43 | 煅磁石\1000g | 70033545 | ||||
| 47 | 大腹皮\1000g | 70013495 | ||||
| 58 | 地榆炭\1000g | 70023255 | ||||
| 64 | 煅自然铜\1000g | 70023421 | ||||
| 79 | 葛根\1000g | 70013518 | ||||
| 93 | 旱莲草\1000g | 70023390 | ||||
| 125 | 橘红\1000g | 70025181 | ||||
| 152 | 女贞子\1000g | 70023340 | ||||
| 154 | 佩兰\1000g | 70023345 | ||||
| 176 | 桑叶\1000g | 70017711 | ||||
| 190 | 石膏\1000g | 70023323 | ||||
| 191 | 石斛\1000g | 70017740 | ||||
| 221 | 仙鹤草\1000g | 70017721 | ||||
| 237 | 益母草\1000g | 70023315 | ||||
| 244 | 郁李仁\1000g | 70017709 | ||||
| 280 | 椒目\1000g | 70392686 | ||||
| 284 | 刘寄奴\1000g | 70392614 | ||||
| 286 | 马鞭草\1000g | 70392616 | ||||
| 292 | 生半夏\1000g | 70392702 | ||||
| 303 | 五灵脂\1000g | 70013333 | ||||
| 3 | 嘉峪关祁麓药业有限责任公司 | 1654236.00 | 3 | 炒白扁豆\1000g | 70396702 | 查看信用报告 |
| 5 | 白花蛇舌草\1000g | 70023410 | ||||
| 6 | 白及\1000g | 70013496 | ||||
| 9 | 杭白芍\1000g | 70008089 | ||||
| 10 | 炒白术\1000g | 70013367 | ||||
| 11 | 白鲜皮\1000g | 70017727 | ||||
| 12 | 蜜百合\1000g | 70013455 | ||||
| 17 | 北沙参\1000g | 70023354 | ||||
| 20 | 冰片\1000g | 70017733 | ||||
| 21 | 盐补骨脂\1000g | 70023317 | ||||
| 32 | 陈皮\1000g | 70008082 | ||||
| 33 | 赤芍\1000g | 70013363 | ||||
| 37 | 川贝母\1000g | 70017684 | ||||
| 41 | 川芎\1000g | 70023252 | ||||
| 42 | 川续断\1000g | 70023332 | ||||
| 44 | 醋柴胡\1000g | 70023341 | ||||
| 48 | 大枣\1000g | 70025161 | ||||
| 50 | 丹参\1000g | 70013493 | ||||
| 56 | 地龙\1000g | 70013427 | ||||
| 61 | 独活\1000g | 70013458 | ||||
| 66 | 法半夏\1000g | 70013452 | ||||
| 68 | 防己\1000g | 70023321 | ||||
| 69 | 蜂蜜\1000g | 70001540 | ||||
| 71 | 茯苓\1000g | 70025184 | ||||
| 72 | 茯神\1000g | 70023395 | ||||
| 73 | 浮小麦\1000g | 70023352 | ||||
| 76 | 干姜\1000g | 70013514 | ||||
| 80 | 钩藤\1000g | 70023380 | ||||
| 86 | 广藿香\1000g | 70093538 | ||||
| 87 | 桂圆肉\1000g | 70017730 | ||||
| 88 | 桂枝\1000g | 70013456 | ||||
| 89 | 蛤蚧\1对 | 70108272 | ||||
| 95 | 合欢皮\1000g | 70023350 | ||||
| 97 | 红参\1000g | 70013368 | ||||
| 105 | 怀牛膝\1000g | 70013444 | ||||
| 111 | 姜半夏\1000g | 70023277 | ||||
| 113 | 炒僵蚕\1000g | 70396697 | ||||
| 116 | 焦神曲\1000g | 70023312 | ||||
| 122 | 荆芥穗\1000g | 70023266 | ||||
| 129 | 连翘\1000g | 70025179 | ||||
| 145 | 蜜百部\1000g | 70023305 | ||||
| 147 | 绵萆薢\1000g | 70396699 | ||||
| 150 | 木瓜\1000g | 70023372 | ||||
| 159 | 茜草\1000g | 70023240 | ||||
| 171 | 肉桂\1000g | 70008088 | ||||
| 172 | 三七\1000g | 70013461 | ||||
| 173 | 蜜桑白皮\1000g | 70023269 | ||||
| 174 | 桑寄生\1000g | 70025174 | ||||
| 180 | 山豆根\1000g | 70087533 | ||||
| 181 | 怀山药\1000g | 70023280 | ||||
| 188 | 生地黄\1000g | 70017710 | ||||
| 189 | 石菖蒲\1000g | 70025171 | ||||
| 193 | 石韦\1000g | 70025186 | ||||
| 195 | 熟地黄\1000g | 70025173 | ||||
| 197 | 丝瓜络\1000g | 70025187 | ||||
| 202 | 天冬\1000g | 70023365 | ||||
| 203 | 天花粉\1000g | 70023364 | ||||
| 208 | 土鳖虫\1000g | 70013337 | ||||
| 209 | 土茯苓\1000g | 70013505 | ||||
| 215 | 吴茱萸\1000g | 70013501 | ||||
| 216 | 辽五味子\1000g | 70023256 | ||||
| 217 | 西洋参片\1000g | 70013509 | ||||
| 222 | 仙茅\1000g | 70013502 | ||||
| 226 | 徐长卿\1000g | 70023246 | ||||
| 227 | 玄参\1000g | 70013481 | ||||
| 234 | 盐泽泻\1000g | 70013430 | ||||
| 236 | 夜交藤\1000g | 70023307 | ||||
| 239 | 薏苡仁\1000g | 70023336 | ||||
| 243 | 郁金\1000g | 70013499 | ||||
| 245 | 醋元胡\1000g | 70008086 | ||||
| 246 | 蜜远志\1000g | 70013510 | ||||
| 252 | 芝麻油\500ml | 70270427 | ||||
| 255 | 枳实\1000g | 70023267 | ||||
| 267 | 炒白芍\1000g | 70392687 | ||||
| 268 | 白术\1000g | 70013507 | ||||
| 269 | 白头翁\1000g | 70230268 | ||||
| 272 | 柴胡\1000g | 70013436 | ||||
| 281 | 金樱子\1000g | 70042155 | ||||
| 288 | 枇杷叶\1000g | 70147066 | ||||
| 289 | 前胡\1000g | 70392631 | ||||
| 291 | 蛇六谷\1000g | 70392703 | ||||
| 295 | 石见穿\1000g | 70392617 | ||||
| 299 | 甜叶菊叶\1000g | 70384596 | ||||
| 305 | 饴糖\1000g | 70238645 | ||||
| 307 | 元胡\1000g | 70392683 | ||||
| 308 | 远志\1000g | 70147037 | ||||
| 4 | 安徽尚德中药饮片有限公司 | 283335.00 | 92 | 海螵蛸\1000g | 70008091 | 查看信用报告 |
| 119 | 金银花\1000g | 70013516 | ||||
| 169 | 酒肉苁蓉\1000g | 70143410 | ||||
| 229 | 盐巴戟天\1000g | 70013362 | ||||
| 5 | 兰州强生医药集团有限公司 | 51419.30 | 15 | 半枝莲\1000g | 70023264 | 查看信用报告 |
| 19 | 槟榔\1000g | 70023236 | ||||
| 24 | 侧柏叶\1000g | 70017755 | ||||
| 31 | 车前草\1000g | 70025185 | ||||
| 36 | 褚实子\1000g | 70231352 | ||||
| 38 | 炒川楝子\1000g | 70013440 | ||||
| 49 | 代赭石\1000g | 70023222 | ||||
| 53 | 淡竹叶\1000g | 70017685 | ||||
| 63 | 煅牡蛎\1000g | 70013321 | ||||
| 65 | 莪术\1000g | 70023353 | ||||
| 83 | 谷芽\1000g | 70023403 | ||||
| 85 | 瓜蒌\1000g | 70013460 | ||||
| 90 | 海浮石\1000g | 70023360 | ||||
| 99 | 红藤\1000g | 70017735 | ||||
| 100 | 姜厚朴\1000g | 70013497 | ||||
| 101 | 胡芦芭\1000g | 70023319 | ||||
| 103 | 花椒\1000g | 70025164 | ||||
| 104 | 滑石粉\1000g | 70396708 | ||||
| 117 | 炒芥子\1000g | 70396698 | ||||
| 118 | 金钱草\1000g | 70013504 | ||||
| 121 | 荆芥\1000g | 70023273 | ||||
| 128 | 荔枝核\1000g | 70023349 | ||||
| 134 | 芦根\1000g | 70017741 | ||||
| 136 | 路路通\1000g | 70013508 | ||||
| 137 | 麻黄\1000g | 70023239 | ||||
| 140 | 麦芽\1000g | 70023347 | ||||
| 141 | 蔓荆子\1000g | 70023396 | ||||
| 142 | 芒硝\1000g | 70023259 | ||||
| 143 | 礞石\1000g | 70213067 | ||||
| 146 | 蜜麻黄\1000g | 70023250 | ||||
| 149 | 牡蛎\1000g | 70013335 | ||||
| 155 | 蜜枇杷叶\1000g | 70025177 | ||||
| 156 | 蒲公英\1000g | 70023419 | ||||
| 160 | 青黛\1000g | 70033546 | ||||
| 161 | 青风藤\1000g | 70023386 | ||||
| 162 | 青蒿\1000g | 70023359 | ||||
| 163 | 青皮\1000g | 70023262 | ||||
| 168 | 忍冬藤\1000g | 70025169 | ||||
| 175 | 桑葚\1000g | 70013365 | ||||
| 177 | 桑枝\1000g | 70025167 | ||||
| 178 | 沙苑子\1000g | 70023393 | ||||
| 192 | 石决明\1000g | 70017703 | ||||
| 198 | 苏木\1000g | 70023384 | ||||
| 200 | 太子参\1000g | 70023413 | ||||
| 205 | 葶苈子\1000g | 70023296 | ||||
| 210 | 瓦楞子\1000g | 70013334 | ||||
| 211 | 炒王不留行\1000g | 70023367 | ||||
| 212 | 威灵仙\1000g | 70023308 | ||||
| 219 | 细辛\1000g | 70023402 | ||||
| 228 | 旋覆花\1000g | 70023414 | ||||
| 240 | 茵陈\1000g | 70023369 | ||||
| 248 | 泽兰\1000g | 70023301 | ||||
| 250 | 珍珠母\1000g | 70013331 | ||||
| 258 | 钟乳石\1000g | 70023237 | ||||
| 260 | 竹茹\1000g | 70025163 | ||||
| 262 | 紫花地丁\1000g | 70023291 | ||||
| 263 | 苏叶\1000g | 70023265 | ||||
| 264 | 苏子\1000g | 70025180 | ||||
| 266 | 棕榈炭\1000g | 70017699 | ||||
| 274 | 甘遂\1000g | 70392613 | ||||
| 276 | 合欢花\1000g | 70023339 | ||||
| 287 | 马齿苋\1000g | 70230264 | ||||
| 301 | 五倍子\1000g | 70023270 | ||||
| 309 | 皂角\1000g | 70392682 | ||||
| 6 | 酒泉大千药业有限责任公司 | 86169.00 | 8 | 白茅根\1000g | 70025168 | 查看信用报告 |
| 14 | 败酱草\1000g | 70023381 | ||||
| 16 | 薄荷\1000g | 70013494 | ||||
| 18 | 萹蓄\1000g | 70023404 | ||||
| 23 | 侧柏炭\1000g | 70017706 | ||||
| 27 | 炒六神曲\1000g | 70155860 | ||||
| 29 | 炒牛蒡子\1000g | 70023325 | ||||
| 39 | 木通\1000g | 70159824 | ||||
| 55 | 地骨皮\1000g | 70013517 | ||||
| 70 | 炒苍术\1000g | 70013445 | ||||
| 96 | 荷叶\1000g | 70023293 | ||||
| 110 | 鸡血藤\1000g | 70013364 | ||||
| 114 | 降香\1000g | 70023292 | ||||
| 115 | 焦山楂\1000g | 70013512 | ||||
| 123 | 桔梗\1000g | 70013503 | ||||
| 127 | 炒莱菔子\1000g | 70023361 | ||||
| 132 | 龙骨\1000g | 70013340 | ||||
| 148 | 牡丹皮\1000g | 70013451 | ||||
| 166 | 瞿麦\1000g | 70023344 | ||||
| 167 | 人参\1000g | 70147040 | ||||
| 182 | 山楂\1000g | 70023279 | ||||
| 185 | 射干\1000g | 70023398 | ||||
| 196 | 水蛭\1000g | 70013485 | ||||
| 214 | 乌药\1000g | 70025176 | ||||
| 218 | 豨莶草\1000g | 70396703 | ||||
| 223 | 炒小茴香\1000g | 70396704 | ||||
| 251 | 透骨草\1000g | 70023378 | ||||
| 253 | 盐知母\1000g | 70050690 | ||||
| 265 | 蜜紫菀\1000g | 70023219 | ||||
| 270 | 苍术\1000g | 70013439 | ||||
| 7 | 酒泉市神舟药业有限公司 | 62086.00 | 22 | 草豆蔻\1000g | 70023411 | 查看信用报告 |
| 57 | 地榆\1000g | 70017715 | ||||
| 81 | 烫狗脊\1000g | 70155854 | ||||
| 84 | 骨碎补\1000g | 70023300 | ||||
| 102 | 虎杖\1000g | 70017717 | ||||
| 131 | 龙胆草\1000g | 70023258 | ||||
| 151 | 木香\1000g | 70008084 | ||||
| 186 | 伸筋草\1000g | 70023316 | ||||
| 206 | 通草\1000g | 70013506 | ||||
| 220 | 夏枯草穗\1000g | 70023333 | ||||
| 231 | 盐杜仲\1000g | 70396700 | ||||
| 238 | 盐益智仁\1000g | 70396701 | ||||
| 241 | 鱼腥草\1000g | 70023309 | ||||
| 247 | 皂角刺\1000g | 70023343 | ||||
| 8 | 甘肃济至九州药业有限公司 | 21420.00 | 75 | 覆盆子\1000g | 70023351 | 查看信用报告 |
| 109 | 炒鸡内金\1000g | 70013336 | ||||
| 164 | 青葙子\1000g | 70013425 | ||||
| 233 | 盐菟丝子\1000g | 70023295 | ||||
| 275 | 桂枝尖\1000g | 70392625 | ||||
| 9 | 兰州安泰堂中药饮片有限公司 | 68368.00 | 52 | 淡豆豉\1000g | 70017737 | 查看信用报告 |
| 60 | 冬瓜子\1000g | 70017708 | ||||
| 94 | 杭菊花\1000g | 70023374 | ||||
| 107 | 炒火麻仁\1000g | 70025162 | ||||
| 112 | 姜黄\1000g | 70017705 | ||||
| 138 | 麻黄根\1000g | 70023288 | ||||
| 157 | 蜜前胡\1000g | 70025175 | ||||
| 232 | 盐黄柏\1000g | 70023254 | ||||
| 249 | 浙贝母片\1000g | 70023227 | ||||
| 278 | 火麻仁(生)\1000g | 70392626 | ||||
| 282 | 粳米\1000g | 70392685 | ||||
| 290 | 山奈\1000g | 70392704 | ||||
| 297 | 天竺黄\1000g | 70033537 |
三、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2025年01月27日
四、联系方式
- 1.采购人联系方式
- 联 系 人:许燕
- 联系方式:15339478226
- 2.交易中心联系方式
- 联 系 人:邹开贵
- 联系方式:6719123
- 3.投诉联系方式
- 受理联系人:张经理
- 联系方式:0937-6713939
- 邮 箱:jyjds@jiugang.com
酒钢医院
2025年01月24日
上一篇:没有了



