永靖县三塬镇三湾生态清洁小流域综合治理工程(二期)招标评标结果公示
- 时间:2025-02-14
- 来源:
永靖县三塬镇三湾生态清洁小流域综合治理工程(二期)招标评标结果公示 | ||||||
发布日期:2025年2月14日 | ||||||
公示期:2025年2月14日至2025年2月17日 | ||||||
项目名称 | 永靖县三塬镇三湾生态清洁小流域综合治理工程(二期) | 交易编号 | LXZH24920250005 | |||
招标人 | 永靖县水土保持工程建设管理办公室 | 招标人联系人及号码 | 孔伟伟15120562867 | |||
代理机构 | 甘肃中域纵达工程咨询有限公司 | 代理机构联系人及号码 | 户杰17793156594 | |||
监督部门 | 永靖县水务局 | 联系号码 | 0930-8851738 | |||
开标时间 | 2025年2月13日15时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | |||
控制价(元) | 10029336.45元 | 质量标准 | 合格, 优良等级符合行业要求。 | |||
计划开竣工日期 | 开工日期:2025年03月15日 竣工日期:2025年12月31日 | 总工期 | 292日历天 | |||
中标候选人 | ||||||
标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人及 注册证书编号 | ||
/
| 第一名 | 永靖县赛悦建设工程有限公司 | 10005285.98 | 张凤剑 甘262171831720 | ||
第二名 | 甘肃金发建筑工程有限公司 | 10015042.91 | 高有成 甘262131416123 | |||
第三名 | 甘肃朝鑫水利水电工程有限公司 | 10018536.63 | 冯雷平 甘262192048892 |