- 时间:2025-07-09
- 来源:
甘谷县公安局交通警察大队S222省道K169km-181km(通甘公路甘谷段) 道路交通事故多发路段隐患治理“五必上”设施和信号灯竞争性磋商项目成交公示
天水金阳光招标技术咨询有限公司受甘谷县公安局交通警察大队的委托,对甘谷县公安局交通警察大队S222省道K169km-181km(通甘公路甘谷段) 道路交通事故多发路段隐患治理“五必上”设施和信号灯竞争性磋商项目以竞争性磋商方式进行采购,磋商小组于2025年7月9日确定成交结果。现将成交结果公布如下:
1、项目编号:TSJYGCS2025-009
2、成交结果内容:
| 序号 | 安装地点 | 安装项目 | 规格(cm) | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 
| 1 | 永安村路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 11 | 985.00 | 10835.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 11 | 861.00 | 9471.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 21 | 118.00 | 2478.00 | ||
| 2 | 永安村 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 11 | 985.00 | 10835.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 11 | 861.00 | 9471.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 4 | 140.00 | 560.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 7 | 118.00 | 826.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 3 | 永安村 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 8 | 985.00 | 7880.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 8 | 861.00 | 6888.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 4 | 140.00 | 560.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 9 | 118.00 | 1062.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 4 | 永安村北 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 8 | 985.00 | 7880.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 8 | 861.00 | 6888.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 22 | 118.00 | 2596.00 | ||
| 5 | 盘石村 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 11 | 985.00 | 10835.00 | 
| 5 | 盘石村 | 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 11 | 861.00 | 9471.00 | 
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 2 | 140.00 | 280.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 19 | 118.00 | 2242.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 6 | 磐石村牌坊门路口/对向路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 10 | 985.00 | 9850.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 10 | 861.00 | 8610.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 8.5 | 118.00 | 1003.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 8 | 140.00 | 1120.00 | ||
| 7 | 甘通公路磐石村T型路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 1 | 985.00 | 985.00 | 
| 8 | 皂角树村 | 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 65 | 118.00 | 7670.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 12 | 861.00 | 10332.00 | ||
| 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 12 | 985.00 | 11820.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 5 | 140.00 | 700.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 6 | 416.00 | 2496.00 | ||
| 9 | 皂角树村 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 6 | 985.00 | 5910.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 6 | 861.00 | 5166.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 11 | 118.00 | 1298.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 10 | 史家坪村 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 8 | 985.00 | 7880.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 8 | 861.00 | 6888.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 8.5 | 118.00 | 1003.00 | ||
| 10 | 史家坪村 | 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | 
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 11 | 史家坪村 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 10 | 985.00 | 9850.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 10 | 861.00 | 8610.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 2 | 140.00 | 280.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 12 | 史家坪变电所路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 2 | 985.00 | 1970.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 2 | 861.00 | 1722.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 2 | 140.00 | 280.00 | ||
| 13 | 民顺祥食品加工厂/沙场路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 8 | 985.00 | 7880.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 8 | 861.00 | 6888.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 26 | 118.00 | 3068.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 3 | 416.00 | 1248.00 | ||
| 14 | 深沟村南 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 6 | 985.00 | 5910.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 6 | 861.00 | 5166.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 11 | 118.00 | 1298.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | ||
| 15 | 王马小学 | 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 21 | 118.00 | 2478.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 10 | 861.00 | 8610.00 | ||
| 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 10 | 985.00 | 9850.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 2 | 140.00 | 280.00 | ||
| 16 | 深沟村路口 | 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 6 | 118.00 | 708.00 | 
| 16 | 深沟村路口 | 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 4 | 140.00 | 560.00 | 
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 17 | 巩川村广场路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 13 | 985.00 | 12805.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 13 | 861.00 | 11193.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 16 | 118.00 | 1888.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 18 | 巩川村村委路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 11 | 985.00 | 10835.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 11 | 861.00 | 9471.00 | ||
| 平交路红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 2 | 985.00 | 1970.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 2 | 416.00 | 832.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 9.5 | 118.00 | 1121.00 | ||
| 19 | 王马村路口/深沟村侧路口(对向) | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 10 | 985.00 | 9850.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 10 | 861.00 | 8610.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 25.4 | 118.00 | 2997.20 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 3 | 140.00 | 420.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 20 | 三林合村 | 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 9.5 | 118.00 | 1121.00 | 
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 21 | 三林合村北路口(甘谷县丰裕养殖场) | 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 7.5 | 118.00 | 885.00 | 
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | ||
| 21 | 三林合村北路口(甘谷县丰裕养殖场) | 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | 
| 22 | 安远液化气站出入口对向:阳光玫瑰葡萄采摘园 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 8 | 985.00 | 7880.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 8 | 861.00 | 6888.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 12 | 118.00 | 1416.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 23 | 安远液化气站北路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 8 | 985.00 | 7880.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 8 | 861.00 | 6888.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 12 | 118.00 | 1416.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 24 | 厚家坪村 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 8 | 985.00 | 7880.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 8 | 861.00 | 6888.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 18.5 | 118.00 | 2183.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 1 | 416.00 | 416.00 | ||
| 25 | 安远加油站路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 13 | 985.00 | 12805.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 13 | 861.00 | 11193.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 19.5 | 118.00 | 2301.00 | ||
| 警示道口桩 | Φ120㎜*150㎝ | 根 | 6 | 140.00 | 840.00 | ||
| 26 | 安远甘谷县第三中学 | 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 58 | 118.00 | 6844.00 | 
| 平交路红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 2 | 985.00 | 1970.00 | ||
| 26 | 安远甘谷县第三中学 | 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 3 | 416.00 | 1248.00 | 
| 27 | 安远镇丁字 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 11 | 985.00 | 10835.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 11 | 861.00 | 9471.00 | ||
| 减速带 | 50㎝*35㎝ | 米 | 24 | 118.00 | 2832.00 | ||
| 平交路红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 2 | 985.00 | 1970.00 | ||
| 平交路口提示标牌 | 70㎝*70㎝ | 套 | 3 | 416.00 | 1248.00 | ||
| 28 | 北川村路口 | 红黄慢闪警告信号灯 | 40㎝*40㎝ | 套 | 8 | 985.00 | 7880.00 | 
| 警示标牌 | 120㎝*80㎝ | 块 | 8 | 861.00 | 6888.00 | ||
| 29 | 补贴反光膜 | 红、白 | 40㎝*20㎝ | 块 | 768 | 8.00 | 6144.00 | 
| 投标总价(大写) | 小写:¥482031.20元,大写:肆拾捌万贰仟零叁拾壹元贰角整。 | ||||||
- 项目总预算:48.93332万元。
4、成交日期:2025年7月9日
5、磋商公告日期:2025年6月26日
6、公告期限:1个工作日
7、成交供应商名称、联系人、电话、地址及中标金额:
供应商名称:甘谷金海润商贸有限公司
统一社会信用代码 :91620523MA721CMN81
联 系 人:杨云琴
电 话:15097255099
地 址:甘肃省天水市甘谷县新兴镇北滨河路懿林园3号商铺
成交金额:小写¥482031.20元、大写:肆拾捌万贰仟零叁拾壹元贰角整。
8、代理服务费收费标准和金额:
按照国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980 号》和发改办价格[2003]857号文规定收费标准收取,由成交人支付。
9、项目用途、技术要求及合同履行日期:
项目用途:甘谷县公安局交通警察大队S222省道K169km-181km(通甘公路甘谷段) 道路交通事故多发路段隐患治理“五必上”设施和信号灯
技术要求:达到国家规定标准
合同履行日期:本公告发布之日起60日内
10、 评审委员会成员名单:
杨凯丰、董忠、赵庆祺
11、 采购项目联系人姓名及电话:
单位名称:甘谷县公安局交通警察大队
联 系 人:谷奔
联系电话:09385621453
地 址:甘谷县大像山镇滨河路与冀城路交汇处匝道
12、代理机构联系人姓名及电话:
招标代理机构:天水金阳光招标技术咨询有限公司
联 系 人: 程恒亮
联系电话:0938-8272739
地 址:天水市秦州区海林南苑2号楼2单元2-11-2
天水金阳光招标技术咨询有限公司
2025年7月9日



