- 时间:2025-07-09
- 来源:
| 项目名称 | 兰州路域玉辰矿业有限公司2025年度庄浪河永登段砂石原料开采及短驳运输劳务承包项目(第二批次) | |||||||
| 招标编号 | JCJZB/GC2025-02 | |||||||
| 招标人 | 兰州路域玉辰矿业有限公司 | 招标人联系电话 | 13893373530 | |||||
| 招标 代理机构 | 甘肃金诚建工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 13669375546 | |||||
| 公示开始时间 | 2025年07月09日17:00 | 公示结束时间 | 2025年07月12日17:00 | |||||
| 中标候选人信息(第一标段) | ||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标单价 (元/m³) | 项目负责人姓名及资格证号 | 质量 等级 | 承包期限 (日历天) | |||
| 第1名 | 中鲁金程建设工程有限公司 | 10.70 | 师东玲06499658 | 合格 | 308 | |||
| 第2名 | 甘肃泷泽源建筑工程有限责任公司 | 11.40 | 李娟娟62202113082621 | 合格 | 308 | |||
| 第3名 | 甘肃鲲鹏之鑫建设工程有限公司 | 11.60 | 张树茂6384692 | 合格 | 308 | |||
| 中标候选人信息(第二标段) | ||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标单价 (元/m³) | 项目负责人姓名及资格证号 | 质量 等级 | 承包期限 (日历天) | |||
| 第1名 | 甘肃驰航建筑工程有限责任公司 | 11.20 | 鲁巧翠62202313084025 | 合格 | 308 | |||
| 第2名 | 甘肃昌雄建筑工程有限公司 | 11.50 | 东海宇 甘262171863704 | 合格 | 308 | |||
| 第3名 | 甘肃龙投建设有限责任公司 | 11.40 | 马生煜 06493916 | 合格 | 308 | |||
附件1
| 评标得分情况(第一标段) | ||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务技术得分 | 总得分 | 名次 | 
| 中鲁金程建设工程有限公司 | 27.22 | 55.29 | 82.51 | 1 | 
| 甘肃泷泽源建筑工程有限责任公司 | 29.38 | 43.36 | 72.74 | 2 | 
| 甘肃鲲鹏之鑫建设工程有限公司 | 27.62 | 43.43 | 71.05 | 3 | 
| 评标得分情况(第二标段) | ||||
| 中标候选人名称 | 投标报价得分 | 商务技术得分 | 总得分 | 名次 | 
| 甘肃驰航建筑工程有限责任公司 | 28.57 | 60.14 | 88.71 | 1 | 
| 甘肃昌雄建筑工程有限公司 | 29.87 | 40.00 | 69.87 | 2 | 
| 甘肃龙投建设有限责任公司 | 29.44 | 38.29 | 67.73 | 3 | 
附件2
| 无效或被否决情况 | ||
| 标段 | 单位名称 | 无效或被否决原因 | 
| 001 | / | / | 
| 002 | / | / | 
备注:若有异议,请在公示期内先向招标人提出,招标人收到后应在3日内答复,异议人认为答复不合法的,联系监督单位兰州路域矿产有限公司项目负责人,电话:19909573368



