和政县综合农贸市场基础设施建设项目中标候选人公示
- 时间:2025-10-24
- 来源:
| 和政县综合农贸市场基础设施建设项目 中标候选人公示 |
||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年10月24日 | ||||||||||||
| 项目名称 | 和政县综合农贸市场基础设施建设项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH14420250214 | |||||||||||
| 招标人 | 和政县农业农村局 | 联系人及电话 | 石艳明 18219807787 | |||||||||
| 代理机构 | 甘肃渝汇项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 王博 15393020002 | |||||||||
| 监管部门 | 和政县发展和改革局 | 联系人及电话 | 0930-5521049 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月23日 | 公示结束时间 | 2025年10月26日 | |||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
| 1 | 甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 2 | 甘肃宁和建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 3 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 4 | 甘肃林茂市政园林绿化工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 5 | 甘肃亦辰工程建设有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 6 | 甘肃云发建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
|||||
| 1 | (联合体牵头人)甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 2733.107555 | 建筑工程施工总承包 二级、市政公用工程 施工总承包二级 |
左平 甘1622024202500468 |
合格 | 311天(含冬休期) | 完全响应 | |||||
| (联合体成员单位)甘肃旭瑞建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包 二级 |
靳佳丽 甘262232307758 |
||||||||||
| 2 | 甘肃宁和建筑工程有限公司 | 2739.987694 | 钢结构工程专业 承包二级、建筑工程施 工总承包二级 |
杨雷 甘 262131518476 |
合格 | 311天(含冬休期) | 完全响应 | |||||
| 3 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 2766.649781 | 建筑工程施工总承包 二级、钢结构工程专 业承包二级 |
徐润生 甘 262151623794 |
合格 | 311天(含冬休期) | 完全响应 | |||||
| 评标得分情况 | ||||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 | |
| (联合体牵头人)甘肃天顺达建筑工程有限公司 (联合体成员单位)甘肃旭瑞建筑工程有限公司 |
/ | / | / | / | / | / | / | 55.96 | 26.71 | 4.00 | 92.67 | |
| 甘肃宁和建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 55.46 | 23.15 | 4.00 | 88.61 | |
| 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 53.76 | 23.71 | 3.00 | 84.47 | |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:和政县发展和改革局 联系电话 : 0930-5521049 |
||||||||||||
| 和政县综合农贸市场基础设施建设项目 中标结果公告 |
||||||||||||
| 项目名称 | 和政县综合农贸市场基础设施建设项目 | 招标编号 | LXZH14420250214 | |||||||||
| 招标人 | 和政县农业农村局 | 联系人及电话 | 石艳明 18219807787 | |||||||||
| 代理机构 | 甘肃渝汇项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 王博 15393020002 | |||||||||
| 监管部门 | 和政县发展和改革局 | 联系人及电话 | 0930-5521049 | |||||||||
| 开标时间 | 2025年10月21日15时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | |||||||||
| 中标人信息 | ||||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | |||||||||||
| 中标人名称 | (联合体牵头人)甘肃天顺达建筑工程有限公司/(联合体成员单位)甘肃旭瑞建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 法人及联系方式 | 郭学岩 13993072460/刘旭 18194265448 | |||||||||||
| 企业资质等级 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级/钢结构工程专业承包二级 | |||||||||||
| 投标报价(万元) | 2733.107555 | |||||||||||
| 质量等级 | 合格 | |||||||||||
| 工期 | 311日历天(含冬休期) | |||||||||||
| 项目负责人 | 左平/靳佳丽 | |||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 甘1622024202500468/甘262232307758 | |||||||||||
| 技术负责人、证号 | 黄生霞 甘职中资字:NO.6369761/娄迎丽 甘职中资字:NO.6368335 | |||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 罗靖 甘建安C3(2019)0010142/徐丽娟 甘建安C3(2023)0016377 | |||||||||||
| 备注 | 招标控制价:(小写:27676752.08元;大写:贰仟柒佰陆拾柒万陆仟柒佰伍拾贰元零捌分) | |||||||||||
| 和政县综合农贸市场基础设施建设项目 中标候选人项目业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 和政县综合农贸市场基础设施建设项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH14420250214 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||||||||
| 1 | (联合体牵头人)甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 1、和政县三合初级中学教学楼及附属工程建设项目 2、和政县新营镇甘沟门幼儿园改扩建项目 3、松鸣镇新集村大棚种植基地2000立方米保鲜库建设项目 4、和政县盛泽农牧现代农业产业园大南岔食用菌示范基地项目 |
||||||||||
| (联合体成员单位)甘肃旭瑞建筑工程有限公司 | 1、甘肃科迪二期工业园项目 | |||||||||||
| 2 | 甘肃宁和建筑工程有限公司 | 1、和政县 2022 年度杜家河片区棚户区改造项目 2、临夏市枹罕镇江牌村乡村振兴示范村风貌改造建设项目 3、和政县食用菌循环农业示范基地建设项目二期 4、康乐县华曜基业·翰林学府住宅小区二标段(8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼、21#、22#商业及相应的地下车库和人防工程) |
||||||||||
| 3 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 1、和政县罗家集镇三岔沟小学教学楼及附属工程建设项目 2、积石山县双语小学教学综合楼建设项目 |
||||||||||
| 和政县综合农贸市场基础设施建设项目 中标候选人项目经理业绩 |
||||||||||||
| 项目名称 | 和政县综合农贸市场基础设施建设项目 | |||||||||||
| 招标编号 | LXZH14420250214 | |||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | (联合体牵头人)甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 左平 | 1、和政县三合初级中学教学楼及附属工程建设项目 2、和政县新营镇甘沟门幼儿园改扩建项目 |
|||||||||
| (联合体成员单位)甘肃旭瑞建筑工程有限公司 | 靳佳丽 | / | ||||||||||
| 2 | 甘肃宁和建筑工程有限公司 | 杨雷 | 康乐县华曜基业·翰林学府住宅小区二标段(8#、9#、10#、11#、 12#、13#、14#、15#楼、21#、22#商业及相应的地下车库和人防工 程) |
|||||||||
| 3 | 甘肃荣盛水利水电工程有限公司 | 徐润生 | 和政县罗家集镇三岔沟小学教学楼及附属工程建设项目 | |||||||||
上一篇:没有了



