积石山县产业桥梁改建项目中标候选人公示
- 时间:2026-03-18
- 来源:
| 积石山县产业桥梁改建项目 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026060 | ||||||||||
| 招标人 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县公路养护管理站 | 联系人及电话 | 史明卓 18293200227 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃华然碌丰工程项目咨询有限公司 | 联系人及电话 | 刘慧蕴 13909305140 | ||||||||
| 监管部门 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 张 鹏 0930-7721142 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月18日 | 公示结束时间 | 2026年3月21日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 816.837183 | 公路工程施工总承包二级 | 甄盼锋 甘262131413945 |
合格 | 210日历天 | 完全响应 | ||||
| 2 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 817.210287 | 公路工程施工总承包贰级 | 姚红霞 甘262151623432 |
合格 | 210日历天 | 完全响应 | ||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 817.33729 | 公路工程施工总承包贰级 | 殷叔杰 甘262222306383 |
合格 | 210日历天 | 完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 94 | 83 | 87 | 90 | 87 | 86 | 91 | 88.29 | |||
| 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 95 | 85 | 95 | 93 | 91 | 90 | 89 | 91 | |||
| 甘肃利民建筑工程有限公司 | 91 | 80 | 85 | 90 | 86 | 86 | 86 | 86.29 | |||
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:积石山县交通运输局 联系电话 :0930-7721142 |
|||||||||||
| 积石山县产业桥梁改建项目 中标结果公告 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年3月18日 | |||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目 | 交易编号 | LXZH1472026060 | ||||||||
| 招标人 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县公路养护管理站 | 联系人及电话 | 史明卓 18293200227 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃华然碌丰工程项目咨询有限公司 | 联系人及电话 | 刘慧蕴 13909305140 | ||||||||
| 监管部门 | 积石山县交通运输局 | 联系人及电话 | 张 鹏 0930-7721142 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年3月18日9时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第一开标厅 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 方志远 13369305855 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 公路工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 816.837183 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 210日历天 | ||||||||||
| 项目负责人 | 甄盼锋 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 二级建造师 甘262131413945 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 马伟红 NO.6430081 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 尹成国 甘建安C3(2017)0010718 | ||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 积石山县产业桥梁改建项目 中标候选人项目业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026060 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 1、永靖县刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展项目永靖县刘家峡库区北岸支线道路改建工程-塬中村支线(第一批) 2、甘肃省2025年第一批以工代赈示范工程积石山县自然村组道路灾后重建项目 3、2023年肃州区村道安全生命防护及危桥改造工程六标段 4、迭部县阿夏大桥建设项目(第001包) |
|||||||||
| 2 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 1、东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程第二十二标段 2、临夏县2023年农村公路危旧桥改造工程 3、临夏县营滩乡易地搬迁后续产业发展配套基础设施建设项目 |
|||||||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 1、东乡县2023年农村巷道硬化工程二标段 2、东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程(第二标段) 3、东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程(第九标段) 4、东乡县那勒寺镇大树村便民桥建设工程 5、东乡县锁南镇苜叶村便民桥建设工程 |
|||||||||
| 积石山县产业桥梁改建项目 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026060 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 甄盼锋 | 1、永靖县大庄村至雾宿山道路硬化工 程 2、永靖县刘家峡库区北岸综合治理和 高质量发展项目永靖县刘家峡库区北岸支线道路改建工程-塬中村支线(第一批) 3、迭部县阿夏大桥建设项目(第001包) 4、甘肃省2025年第一批以工代赈示范工程积石山县自然村组道路灾后重建项目 |
||||||||
| 2 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 姚红霞 | 1、夏河县吉仓乡哇兴道村农用桥建设项目 | ||||||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 殷叔杰 | 1、东乡县东塬乡牙胡家村委会至老庄社道路硬化工程 2、东乡县春台乡陈家村道路提质改造工程(东乡县春台乡陈家村乡村建设项目) 3、东乡县锁南镇苜叶村便民桥建设工程 |
||||||||
| 积石山县产业桥梁改建项目 中标候选人技术负责人业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 积石山县产业桥梁改建项目 | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH1472026060 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 技术负责人 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃恒业建筑工程有限公司 | 马伟红 | 1、东乡县春台乡周家村马家湾至尕西塬村道路硬化配套完善工程 2、永靖县大庄村至雾宿山道路硬化工程 3、甘肃省2025年第一批以工代赈示范工程积石山县自然村组道路灾后重建项目 |
||||||||
| 2 | 甘肃华泽源建设工程有限公司 | 刘亚亚 | 1、夏河县吉仓乡哇兴道村农用桥建设项目 | ||||||||
| 3 | 甘肃利民建筑工程有限公司 | 杨志旭 | 1、东乡族自治县2022年巩固提升重点村巷道硬化工程 2、东乡县东塬乡牙胡家村委会至老庄社 道路硬化工程 3、东乡县春台乡陈家村道路提质改造工 程(东乡县春台乡陈家村乡村建设项目) |
||||||||
上一篇:没有了



