东乡县2026年塔石沟项目区小流域综合治理提质增效项目
- 时间:2026-03-26
- 来源:
| 东乡县2026年塔石沟项目区小流域综合治理提质增效项目中标候选人公示 | ||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年3月26日 | ||||||||||
| 项目名称 | 东乡县2026年塔石沟项目区小流域综合治理提质增效项目 | |||||||||
| 招标编号 | LXZH2462026072 | |||||||||
| 招标人 | 东乡县水土保持重点工程建设管理办公室 | 联系人及电话 | 马志勇 13993083133 | |||||||
| 代理机构 | 甘肃普华建设项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 杨彦杰 18189565265 | |||||||
| 监管部门 | 东乡族自治县水务局 | 联系人及电话 | 康文彦 0930-7721145 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026年3月27日 | 公示结束时间 | 2026年3月29日 | |||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
| 1 | 甘肃铭晨建业建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 2 | 甘肃云发水利水电安装有限公司 | 通过 | ||||||||
| 3 | 甘肃兴迭水利水电工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 4 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 通过 | ||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
|||
| 1 | 甘肃云发水利水电安装有限公司 | 474.284081 | 水利水电工程施工总承包二级 | 胥甘霖 甘262161729285 |
合格 | 270日历天 | 完全响应 | |||
| 2 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 475.369014 | 水利水电工程施工总承包二级 | 刘涛 甘262222206054 |
合格 | 270日历天 | 完全响应 | |||
| 3 | 甘肃兴迭水利水电工程有限公司 | 476.044219 | 水利水电工程施工总承包二级 | 任雪艳 甘262212204705 |
合格 | 270日历天 | 完全响应 | |||
| 评标得分情况 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 甘肃云发水利水电安装有限公司 | / | / | / | / | / | / | 64.38 | 18.10 | 9.17 | 91.65 |
| 甘肃民生水利水电安装有限公司 | / | / | / | / | / | / | 63.96 | 15.96 | 6.85 | 86.77 |
| 甘肃兴迭水利水电工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | 63.82 | 16.01 | 6.90 | 86.73 |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:东乡族自治县水务局 联系电话 :0930-7721145 |
||||||||||
| 东乡县2026年塔石沟项目区小流域综合治理提质增效项目 中标结果公告 |
||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年3月26日 | ||||||||||
| 项目名称 | 东乡县2026年塔石沟项目区小流域综合治理提质增效项目 | 交易编号 | LXZH2462026072 | |||||||
| 招标人 | 东乡县水土保持重点工程建设管理办公室 | 联系人及电话 | 马志勇 13993083133 | |||||||
| 代理机构 | 甘肃普华建设项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 杨彦杰 18189565265 | |||||||
| 监管部门 | 东乡族自治县水务局 | 联系人及电话 | 康文彦 0930-7721145 | |||||||
| 开标时间 | 2026年3月25日15时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | |||||||
| 中标人信息 | ||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | |||||||||
| 中标人名称 | 甘肃云发水利水电安装有限公司 | |||||||||
| 法人及联系方式 | 周立栋 09305521895 | |||||||||
| 企业资质等级 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||
| 投标报价(万元) | 474.284081 | |||||||||
| 质量等级 | 合格 | |||||||||
| 工期 | 270日历天 | |||||||||
| 项目负责人 | 胥甘霖 | |||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 胥甘霖 甘262161729285 | |||||||||
| 技术负责人、证号 | 杜博博 62202113092602 | |||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 王永强 甘水安C20200000150 | |||||||||
| 备注 | 招标控制价:4762662.44元 大写:肆佰柒拾陆万贰仟陆佰陆拾贰元肆角肆分 |
|||||||||
| 东乡县2026年塔石沟项目区小流域综合治理提质增效项目 中标候选人项目业绩 |
||||||||||
| 项目名称 | 东乡县2026年塔石沟项目区小流域综合治理提质增效项目 | |||||||||
| 招标编号 | LXZH2462026072 | |||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 甘肃云发水利水电安装有限公司 | 1、广通河和政县段水生态修复治理工程(拦水坝闸室及附属维修) 2、和政县广通河流域蒿支沟山洪沟治理工程 3、和政县2025年金剑山项目区小流域综合治理提质增效项目 4、和政县大南岔河流域水生态修复治理工程(张韩家桥至杨马族桥段)二期第一标段 5、和政县罗家集镇罗家集村管网改造工程 6、和政县农业产业园设施修复建设项目 |
||||||||
| 2 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 1、广河县城乡供水提质增效乡村建设省级示范乡(官坊)改造项目 2、红古区花庄水厂2023年度农村供水保障维修养护工程 |
||||||||
| 3 | 甘肃兴迭水利水电工程有限公司 | 1、迭部县2022年农牧村护村护田河提建设项目001 2、迭部县2023年农牧村护村护田河提建设项目 3、迭部县2024年农牧村护村护田河提建设项目 4、迭部县阿夏乡供水工程 5、迭部县多儿乡多儿沟流域生态综合质量工程(一期) |
||||||||
| 东乡县2026年塔石沟项目区小流域综合治理提质增效项目 中标候选人项目经理业绩 |
||||||||||
| 项目名称 | 东乡县2026年塔石沟项目区小流域综合治理提质增效项目 | |||||||||
| 招标编号 | LXZH2462026072 | |||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | |||||||
| 1 | 甘肃云发水利水电安装有限公司 | 胥甘霖 | 1、广通河和政县段水生态修复治理工程(拦水坝闸室及附属维修) 2、和政县广通河流域蒿支沟山洪沟治理工程 3、和政县2025年金剑山项目区小流域综合治理提质增效项目 |
|||||||
| 2 | 甘肃民生水利水电安装有限公司 | 刘涛 | 1、广河县城乡供水提质增效乡村建设省级示范乡(官坊)改造项目 2、红古区花庄水厂2023年度农村供水保障维修养护工程 |
|||||||
| 3 | 甘肃兴迭水利水电工程有限公司 | 任雪艳 | 1、迭部县2024年农牧村护村护田河提建设项目 | |||||||



