临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) 中标候选人公示
- 时间:2026-05-08
- 来源:
| 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) 中标候选人公示 |
|||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期:2026年5月8日 | |||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH6432026101 | ||||||||||
| 招标人 | 临夏县黄泥湾镇人民政府 | 联系人及电话 | 马珍珍 18393009004 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃翔凡建设项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 马送吉给 17794234028 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏县发展和改革局 | 联系人及电话 | 0930-3222123 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2026年5月8日 | 公示结束时间 | 2026年5月11日 | ||||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
| 1 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 2 | 甘肃华侨建筑工程有限责任公司 | 通过 | |||||||||
| 3 | 临夏恒海工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 4 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 5 | 甘肃中新弘建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
| 资格预审信息 | |||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 等级 |
工期 | 资格能 力条件 |
||||
| 1 | 临夏恒海工程有限公司 | 770.127846 | 市政公用工程施工总承包二级 | 张瑞君 甘 262111312450 |
合格 | 90日历天 | 完全响应 | ||||
| 2 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 769.913125 | 市政公用工程施工总承包二级 | 王勇 甘 262202101988 |
合格 | 90日历天 | 完全响应 | ||||
| 3 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 770.724934 | 市政公用工程施工总承包二级 | 南化斌 甘 262171831662 |
合格 | 90日历天 | 完全响应 | ||||
| 评标得分情况 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 |
| 临夏恒海工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 97.88 | -0.60 | / | 97.28 |
| 庆阳翔宇水电工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 92.53 | -0.80 | / | 91.73 |
| 甘肃中州建设工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 91.28 | -1.40 | / | 89.88 |
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 投标人对评标结果有异议,请在公示期 3 日内向招标人或代理公司反映。 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门:临夏县发展和改革局 联系电话 : 0930-3222123 |
|||||||||||
| 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) 中标结果公示 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) | 招标编号 | LXZH6432026101 | ||||||||
| 招标人 | 临夏县黄泥湾镇人民政府 | 联系人及电话 | 马珍珍 18393009004 | ||||||||
| 代理机构 | 甘肃翔凡建设项目管理有限公司 | 联系人及电话 | 马送吉给 17794234028 | ||||||||
| 监管部门 | 临夏县发展和改革局 | 联系人及电话 | 0930-3222123 | ||||||||
| 开标时间 | 2026年5月7日15时00分 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||
| 中标人信息 | |||||||||||
| 评审排名 | 第一名 | ||||||||||
| 中标人名称 | 临夏恒海工程有限公司 | ||||||||||
| 法人及联系方式 | 马海青 13993013522 | ||||||||||
| 企业资质等级 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||||
| 投标报价(万元) | 770.127846 | ||||||||||
| 质量等级 | 合格 | ||||||||||
| 工期 | 90日历天 | ||||||||||
| 项目负责人 | 张瑞君 | ||||||||||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 甘 262111312450 | ||||||||||
| 技术负责人、证号 | 王军 6439288 | ||||||||||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 鲜志林 甘建安 C3(2021)0005573 | ||||||||||
| 备注 | 招标控制价:小写:770.127846 大写:柒佰柒拾万零壹仟贰佰柒拾捌元肆角陆分 | ||||||||||
| 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) 中标候选人业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH6432026101 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 | |||||||||
| 1 | 临夏恒海工程有限公司 | 广河县城关镇易地搬迁牛羊 产业园至安置点道路工程(道路部分) 齐家镇人居环境改善及公共基础设施改造提升项目 |
|||||||||
| 2 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | / | |||||||||
| 3 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 榆中和平工业园区卧龙川产业园道路施工项目 | |||||||||
| 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH6432026101 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 临夏恒海工程有限公司 | 张瑞君 | / | ||||||||
| 2 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 王勇 | / | ||||||||
| 2 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 南化斌 | / | ||||||||
| 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) 中标候选人项目经理业绩 |
|||||||||||
| 项目名称 | 临夏县2026年黄泥湾镇文旅产业片区乡村建设项目(黄泥湾镇黄泥湾村) | ||||||||||
| 招标编号 | LXZH6432026101 | ||||||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 技术负责人 | 项目业绩 | ||||||||
| 1 | 临夏恒海工程有限公司 | 王军 | / | ||||||||
| 2 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 马亚妮 | / | ||||||||
| 3 | 甘肃中州建设工程有限公司 | 王乾 | / | ||||||||
上一篇:没有了



