蓝岸丽舍小区消防维修工程(二次)中标候选人公示
- 时间:2026-08-26
- 来源:
| 蓝岸丽舍小区消防维修工程(二次) 中标候选人公示 |
|||||||
| 盖章:(招标人、招标代理机构) 签字: 发布日期:2026年8月26日 |
|||||||
| 项目及标段名称 | 蓝岸丽舍小区消防维修工程(二次) | 招标编号 | GSHJ-202606-LAXF | ||||
| 招标人 | 蓝岸丽舍小区业主委员会 | 招标人联系电话 | 13893282555 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃华建工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15682779006 | ||||
| 开标时间 | 2026年8月25日10:00 | 开标地点 | 甘肃华建工程管理有限公司开标室(兰州市城关区南滨河路名城广场3号楼3330室) | ||||
| 公示开始时间 | 2026年8月26日18:00 | 公示结束时间 | 2026年8月29日18:00 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 包号 (标段) |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) |
项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 技术负责人姓名及相关证书名称和编号 | 安全生产负责人及安全员姓名及相关证书名称和编号 | |||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃铠旋建筑工程有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 37.630353 | 祁树岗 机电工程二级建造师 甘262212111318 甘建安B(2022)0004158 |
张新东 高级工程师 6234289 |
安全生产负责人-赵仁德 甘建安C3(2017)0007602 安全员-王玮 甘建安C3(2017)0006935 |
| 第2名 | 博信工程技术有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 38.151665 | 曾永学 机电工程二级建造师 甘262161728235 甘建安B(2017)0002802 |
李阳春 中级工程师 6422107 |
安全生产负责人-李维珍 甘建安C3(2020)0013527 安全员-王巧荣 甘建安C3(2023)0015063 |
|
| 第3名 | 甘肃开然建筑工程有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 38.829142 | 李斌 机电工程二级建造师 甘262141518292 甘建安B(2025)0007706 |
李浩鸿 中级工程师 06513785 |
安全生产负责人-张丽 甘建安C3(2020)0004785 安全员-曹绪民 甘建安C3(2020)0012401 |
|
| 附件1. | |||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃铠旋建筑工程有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 招标文件中评标办法规定的对应的评标明细(按项目实际情况进行增加) | ||||||
| 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||||
| 专家001 | 43.50 | 10 | 35 | 88.5 | |||
| 专家002 | 43.50 | 10 | 34 | 87.5 | |||
| 专家003 | 43.50 | 10 | 40 | 93.5 | |||
| 专家004 | 43.50 | 10 | 43 | 96.5 | |||
| 专家005 | 43.50 | 10 | 33 | 86.5 | |||
| 专家006 | 43.50 | 10 | 41 | 94.5 | |||
| 专家007 | 43.50 | 10 | 35 | 88.5 | |||
| 总得分 | 90.79 | ||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第二名名称 | 博信工程技术有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 招标文件中评标办法规定的对应的评标明细(按项目实际情况进行增加) | ||||||
| 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||||
| 专家001 | 44.86 | 10 | 31 | 85.86 | |||
| 专家002 | 44.86 | 10 | 30 | 84.86 | |||
| 专家003 | 44.86 | 10 | 27 | 81.86 | |||
| 专家004 | 44.86 | 10 | 31 | 85.86 | |||
| 专家005 | 44.86 | 10 | 31 | 85.86 | |||
| 专家006 | 44.86 | 10 | 27 | 81.86 | |||
| 专家007 | 44.86 | 10 | 30 | 84.86 | |||
| 总得分 | 84.43 | ||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃开然建筑工程有限公司 | ||||
| 评标专家 | 评标明细 | ||||||
| 投标报价得分 | 招标文件中评标办法规定的对应的评标明细(按项目实际情况进行增加) | ||||||
| 商务得分 | 技术得分 | 总得分 | |||||
| 专家001 | 43.36 | 5 | 24 | 72.36 | |||
| 专家002 | 43.36 | 5 | 29 | 77.36 | |||
| 专家003 | 43.36 | 5 | 27 | 75.36 | |||
| 专家004 | 43.36 | 5 | 29 | 77.36 | |||
| 专家005 | 43.36 | 5 | 29 | 77.36 | |||
| 专家006 | 43.36 | 5 | 11 | 59.36 | |||
| 专家007 | 43.36 | 5 | 29 | 77.36 | |||
| 总得分 | 73.79 | ||||||
| 附件2. | |||||||
| 包号 (标段) |
中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目经理业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩(如有) | |||
| 一标段 | 甘肃铠旋建筑工程有限公司 | 1.中国电信兰州新区大数据产业园 110kV 变电站土建项目工程总承包(EPC)-消防工程 2.国网甘肃金昌金川区供电公司生产综合用房建设项目-建设工程施工专业分包合同 3.兰州项目 3#数据机房气体灭火系统及弱电消防专业工程 4.甘肃省科学院高技术产业园项目-消防工程 5.兰州市肺科医院消防改造项目 6.兰州新区商业服务中心3#楼消防提升改造工程 7.东川棚户区改造项目C地块二标段(2#楼)专业工程暂估价消防工程 8.甘肃省专用通信局消防改造工程项目 9.兰州建投房地产开发有限公司东岗家具城项目消防系统整改工程设计施工总承包 |
/ | / | |||
| 博信工程技术有限公司 | 1.甘肃林业职业技术学院综合教学楼(2号教学楼)消防报警系统改造项目 2.河口古民居消防工程建设项目 3.甘肃鸿泰源工贸有限责任公司生产区消防系统维修改造项目 4.兰州理工大学兰工坪校区南二区职工宿舍增设火灾自动报警系统项目 5.甘肃烟草工业有限责任公司天水卷烟厂消防泵电控柜升级改造项目 6.甘肃鸿泰源工贸有限责任公司生产区消防设施设备维修保养服务项目 7.临洮县文体广电和旅游局临洮县城隍庙消防工程项目 |
/ | / | ||||
| 甘肃开然建筑工程有限公司 | 1.宁波工程兰州分公司 3#楼消防系统安全隐患治理项目 2.兰州市安宁区吾悦广场云程锦澜酒店消防改造项目 3.宝石花物业管理有限公司兰州分公司 2025 年第1季度工程维修(北站项目116项目二次消防改造项目) 4.浙商银行兰州分行私行物理中心装修项目(消防工程) 5.2023 年甘肃电信下西园办公区消防维修改造项目 |
/ | / | ||||
| 附件3. | |||||||
| 包号 (标段) |
否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||
| 一标段 | 兰州川灵消防工程有限责任公司 | 评标办法资格审查中,第二章“投标须知”第1.4.1项规定 | 财务状况不符合第二章“投标须知”第1.4.1项规定,未通过资格审查 | ||||
| 甘肃盛华安建筑工程有限公司 | 评标办法资格审查中,第二章“投标须知”第1.4.1项规定 | 项目经理不符合第二章“投标须知”第1.4.1项规定,未通过资格审查 | |||||
| 得大建设集团有限公司 | 评标办法符合性审查中“五、投标人工程量清单报价书未加盖注册或登记在本企业工程造价专业人员印章和签字的;” | 符合“五、投标人工程量清单报价书未加盖注册或登记在本企业工程造价专业人员印章和签字的;”,未通过符合性审查 | |||||
| 提出异议的渠道和方式:对以上结果如有质疑或投诉,请向蓝岸丽舍小区业主委员会反映。联系人:冯先生,联系电话:13893282555。 | |||||||
| 备注:根据项目实际增加标段包数和对应中标候选人信息,中标候选人资格能力条件及业绩可以另行附页。 | |||||||
上一篇:没有了



