酒钢集团碳钢薄板厂2024年9月份废旧热轧取样板等11项竞卖销售未成交公告
- 时间:2024-08-16
 - 点击:0
 - 来源:
 
酒钢集团碳钢薄板厂2024年9月份废旧热轧取样板等11项竞卖销售未成交公告
| 公示标题 | 酒钢集团碳钢薄板厂2024年9月份废旧热轧取样板等11项竞卖销售未成交公告 | 公示类型 | 未成交公示 | 
| 公示开始时间 | 2024-08-15 14:34:30 | 公示截至时间 | 2024-08-18 14:34:30 | 
| 联系人 | 何宇 | 联系电话 | 13993772055 | 
| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热轧取样板 | 吨 | 70.0000 | 2790.0000 | 13% | CSP现场库 | 
| 2 | 酸轧入口切头尾板 | 吨 | 1050.0000 | 2770.0000 | 13% | 薄板厂碳钢冷轧副产品库 | 
| 3 | 冷硬废次卷 | 吨 | 70.0000 | 2830.0000 | 13% | 薄板厂碳钢冷轧中间库 | 
| 4 | 平整入口切头尾板 | 吨 | 70.0000 | 2830.0000 | 13% | 薄板厂碳钢冷轧副产品库 | 
| 5 | 平整冷轧尾卷开平盒板 | 吨 | 350.0000 | 2960.0000 | 13% | 汇丰代储库 | 
| 6 | 镀锌入口切头尾板 | 吨 | 350.0000 | 2770.0000 | 13% | 薄板厂碳钢冷轧副产品库 | 
| 7 | 镀锌出口切头尾板 | 吨 | 175.0000 | 2780.0000 | 13% | 薄板厂碳钢冷轧副产品库 | 
| 8 | 镀(铝)锌废次卷 | 吨 | 700.0000 | 3050.0000 | 13% | 薄板厂碳钢冷轧副产品库 | 
| 9 | 镀(铝)锌废次卷 | 吨 | 700.0000 | 3050.0000 | 13% | 薄板厂碳钢冷轧副产品库 | 
| 10 | 镀锌调试卷 | 吨 | 770.0000 | 3280.0000 | 13% | 薄板厂碳钢热基副产品库 | 
| 11 | 镀锌调试卷 | 吨 | 840.0000 | 3250.0000 | 13% | 薄板厂碳钢热基副产品库 | 
其他说明内容
上一篇:没有了



