- 时间:2025-08-18
- 来源:
| 积石山县农业产业园牛羊肉精深加工项目施工 中标候选人公示 | ||||||||||
| 项目名称 | 积石山县农业产业园牛羊肉精深加工项目施工 | |||||||||
| 招标编号 | LXZC64720250166 | |||||||||
| 招标人 | 积石山县农业产业园牛羊肉精深加工项目施工 | 联系人及电话 | 马继德15293907550 | |||||||
| 代理机构 | 甘肃鼎信堂招标代理有限公司 | 联系人及电话 | 娄艳俊 13609398413 | |||||||
| 监管部门 | 积石山县农业农村局 | 联系人及电话 | 马玉虎0930-7723007 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025年8月15日 | 公示结束时间 | 2025年8月18日 | |||||||
| 资格审查/符合性审查结果 | ||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||
| 1 | 山东鸿典建设有限公司 | 通过 | ||||||||
| 2 | 甘肃彼欧德建筑工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 3 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||
| 4 | 甘肃中广贸建设工程有限公司 | 通过 | ||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(万元) | 企业资质等级 | 项目负责人姓名、执业资格资格证号 | 质量 | 工期 | 资格能 | |||
| 1 | 山东鸿典建设有限公司 | 1574.989384 | 建筑工程施工总 承包贰级 
 | 姜楠 鲁2372020202246246 
 
 | 合格 | 88日历天 | 完全响应 | |||
| 2 | 甘肃彼欧德建筑工程有限公司 | 1569.532772 | 建筑工程施工总承包二级 
 | 娄玉荣 甘262212111081 
 
 | 合格 | 88日历天 | 完全响应 | |||
| 3 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 1572.998430 | 建筑工程施工总承包二级 
 | 汉武成 甘 262141519477 
 | 合格 | 88日历天 | 完全响应 | |||
| 评标得分情况 
 | 
 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 报价得分 | 技术标评审 | 商务标评审 | 总得分 | 
 | 
| 山东鸿典建设有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 93.75 | -2.2 | 0 | 91.55 | 
 | 
| 甘肃彼欧德建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | 87.33 | -1.40 | 0 | 85.93 | 
 | 
| 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | 85.54 | -1.40 | 0 | 69.08 | 
 | 
| 备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 向有关行政监督部门投诉。 行政监督部门: 积石山县发展和改革局 联系电话 :0930-7723007 | ||||||||||||
| 积石山县农业产业园牛羊肉精深加工项目施工 中标结果公告 | ||||
| 盖章(招标人、招标代理机构) 发布日期: 2025年8月 15日 | ||||
| 项目名称 | 积石山县农业产业园牛羊肉精深加工项目施工 | 交易编号 | LXZC64720250166 | |
| 招标人 | 积石山县农业农村局 | 联系人及电话 | 马继德15293907550 | |
| 代理机构 | 甘肃鼎信堂招标代理有限公司 | 联系人及电话 | 娄艳俊 13609398413 | |
| 监管部门 | 积石山县农业农村局 | 联系人及电话 | 0930-7723007 | |
| 开标时间 | 2025年8月15日上午9:00 | 开标地点 | 临夏州公共资源交易中心第六开标室 | |
| 中标人信息 | ||||
| 评审排名 | 第一名 | |||
| 中标人名称 | 山东鸿典建设有限公司 | |||
| 法人及联系方式 | 陈建民18005480555 
 | |||
| 企业资质等级 | 建筑工程施工总 承包贰级 
 | |||
| 投标报价(万元) | 1574.989384 | |||
| 质量等级 | 合格 | |||
| 工期 | 88日历天 | |||
| 项目负责人 | 姜楠 
 | |||
| 项目负责人资质等级及职业资格证号 | 中级工程师 ;鲁 2372020202246246 
 | |||
| 技术负责人、证号 | 李勇 ; 鲁 230900433301305 | |||
| 安全生产负责人资质等级及执业资格证号 | 孙琳琳;中级工程师;鲁 建 安 C3(2019)0912285 
 | |||
| 备注 | 最高限价:15754747.68元 | |||
| 积石山县农业产业园牛羊肉精深加工项目施工 中标候选人项目业绩 | 
 | |||||||
| 项目名称 | 积石山县农业产业园牛羊肉精深加工项目施工 | 
 | ||||||
| 招标编号 | LXZC64720250166 | 
 | ||||||
| 序号 | 资格预审通过单位名称 | 项目业绩 | 
 | |||||
| 1 | 山东鸿典建设有限公司 | 1.隆尧站点建安工程项目建设施工 2.泰安市泰山区泰前中学餐厅建设工 程 
 | 
 | |||||
| 2 | 甘肃彼欧德建筑工程有限公司 | / | 
 | |||||
| 3 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 榆中县城乡居壹号苑幼儿园装饰装修工程 
 | 
 | |||||
| 
 
 
 积石山县农业产业园牛羊肉精深加工项目施工中标候选人项目经理业绩 | ||||||||
| 项目名称 | 积石山县农业产业园牛羊肉精深加工项目施工 | |||||||
| 招标编号 | LXZC64720250166 | |||||||
| 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目业绩 | |||||
| 1 | 山东鸿典建设有限公司 | 姜楠 | 1.隆尧站点建安工程项目建设施工 2.泰安市泰山区泰前中学餐厅建设工 程 
 | |||||
| 2 | 甘肃彼欧德建筑工程有限公司 | 娄玉荣 
 | / | |||||
| 3 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 汉武成 
 | 榆中县城乡居壹号苑幼儿园装饰装修工程 
 | |||||



