酒钢集团甘肃祁牧乳业有限责任公司2025年干燥机零固集中采购询价公告
- 时间:2025-09-01
- 来源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团甘肃祁牧乳业有限责任公司2025年干燥机零固集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 工程类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 总价最低价法 |
联系人 | 付润年 | 联系电话 | 18993797827 |
公告开始时间 | 2025-09-01 11:00:39 | 公告结束时间 | 2025-09-04 23:59:59 |
报名开始时间 | 2025-09-01 11:00:39 | 报名截止时间 | 2025-09-04 23:59:59 |
首次报价开始时间 | 2025-09-09 07:00:00 | 首次报价结束时间 | 2025-09-09 09:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 压缩空气干燥机\8.5Nm3/min 冷冻式 压力露点2-10℃ | 70427194 | 压缩空气干燥机\8.5Nm3/min 冷冻式 压力露点2-10℃ | 台 | 2.0000 | 13% | 无 | 满足技术规格书 | 2025-10-10 | 祁牧乳制品(L033)-张峰-15101759656 | 祁牧乳制品(L033)-张峰-15101759656 |
2 | 吸附式干燥机\6.8Nm3/min 微热再生式 工作压力0.6-1.0MPa | 70427193 | 吸附式干燥机\6.8Nm3/min 微热再生式 工作压力0.6-1.0MPa | 套 | 1.0000 | 13% | 无 | 满足技术规格书 | 2025-10-10 | 祁牧乳制品(L033)-张峰-15101759656 | 祁牧乳制品(L033)-张峰-15101759656 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织(传营业执照) |
2 | 投标人应具有响应招标项目的能力。(上传附件"投标资质承诺函"并盖公章) |
3 | 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传最新信用中国报告) |
4 | 本项目仅接受生产制造商投标,投标人须具备有效的ISO9000系列质量体系认证书。(提供要求的证书扫描件) |
5 | 投标人须具有与本采购项目相似产品供货业绩合同,且数量不少于1份。 |
6 | 投标人应接受招标人的付款方式(银行承兑/商业承兑;付款进度:到货款50%,调试合格款40%,质保金10%)(上传说明函)。 |
7 | 投标人需在标前就本项目与招标人进行充分的技术交流,并在酒钢交易中心见证下签订标前技术规格书(交流确认后签订技术规格书并上传)。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
上一篇:没有了