酒钢集团榆钢公司6月份硝基稀释剂等集中采购询价公告
- 时间:2026-06-24
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团榆钢公司6月份硝基稀释剂等集中采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 路金宝 | 联系电话 | 15101764939 |
| 公告开始时间 | 2026-06-24 17:32:13 | 公告结束时间 | 2026-06-29 18:00:59 |
| 报名开始时间 | 2026-06-24 17:32:13 | 报名截止时间 | 2026-06-29 18:00:59 |
| 首次报价开始时间 | 2026-06-30 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2026-07-01 09:10:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硝基漆稀释剂 | 70008319 | 硝基漆稀释剂 | 公斤 | 600.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-孟国泰-15002604635 | |
| 2 | 丙烯酸酯标志(马路划线)漆\黄 | 70009450 | 丙烯酸酯标志(马路划线)漆\黄 | 公斤 | 690.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25264-2010 | 2026-12-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-孟国泰-15002604635 | |
| 3 | 醇酸树脂调和漆\黑 | 70010752 | 醇酸树脂调和漆\黑 | 公斤 | 320.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | |
| 4 | 醇酸树脂调和漆\灰 | 70013607 | 醇酸树脂调和漆\灰 | 公斤 | 1120.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | |
| 5 | 高级亮光灰防锈漆油漆\红 | 70018098 | 高级亮光灰防锈漆油漆\红 | 公斤 | 32.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 物流公司工厂(1112)-蔺亮贤-13079307211 | |
| 6 | 高级亮光灰防锈漆油漆\黑 | 70018099 | 高级亮光灰防锈漆油漆\黑 | 公斤 | 32.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 物流公司工厂(1112)-蔺亮贤-13079307211 | |
| 7 | 高级亮光灰防锈漆油漆\黄 | 70018100 | 高级亮光灰防锈漆油漆\黄 | 公斤 | 16.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 物流公司工厂(1112)-蔺亮贤-13079307211 | |
| 8 | 醇酸树脂调和漆\绿 | 70020450 | 醇酸树脂调和漆\绿 | 公斤 | 480.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | |
| 9 | 醇酸树脂调和漆\红 | 70020451 | 醇酸树脂调和漆\红 | 公斤 | 320.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 宏晟电热工厂(7000)-李海明-15009470126 | |
| 10 | 酚醛树脂调和漆\黑 | 70028439 | 酚醛树脂调和漆\黑 | 公斤 | 800.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25253-2010 | 2026-12-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-孟国泰-15002604635 | |
| 11 | 酚醛树脂调和漆\黄 | 70028824 | 酚醛树脂调和漆\黄 | 公斤 | 800.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25253-2010 | 2026-12-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-孟国泰-15002604635 | |
| 12 | 金属银调和漆\银粉 | 70028826 | 金属银调和漆\银粉 | 公斤 | 450.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 宏兴股份工厂(2000)-王生东-18093742122 | |
| 13 | 丙烯酸树脂自喷漆\白 | 70042138 | 丙烯酸树脂自喷漆\白 | 瓶 | 24.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | BB/T 0047-2018 | 2026-12-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-闫东林-18893810791 | |
| 14 | 醇酸树脂调和漆\苹果绿 | 70042139 | 醇酸树脂调和漆\苹果绿 | 公斤 | 800.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25251-2010 | 2026-12-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-孟国泰-15002604635 | |
| 15 | 丙烯酸树脂自喷漆\红 | 70042143 | 丙烯酸树脂自喷漆\红 | 瓶 | 12.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | BB/T 0047-2018 | 2026-12-01 | 物流公司工厂(1112)-蔺亮贤-13079307211 | |
| 16 | 环氧树脂地坪漆\艳绿 | 70130114 | 环氧树脂地坪漆\艳绿 | 公斤 | 144.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | HG/T4566-2013 | 2026-12-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | |
| 17 | 环氧树脂地坪漆\灰 | 70131094 | 环氧树脂地坪漆\灰 | 公斤 | 600.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | HG/T4566-2013 | 2026-12-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-孟国泰-15002604635 | |
| 18 | 环氧树脂地坪漆\绿 | 70131095 | 环氧树脂地坪漆\绿 | 公斤 | 550.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | HG/T4566-2013 | 2026-12-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-杨谦政-15393251517 | |
| 19 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\绿 | 70135633 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\绿 | 瓶 | 60.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | BB/T 0047-2018 | 2026-12-01 | 物流公司工厂(1112)-严骥飞-18298999659 | |
| 20 | 丙烯酸酯标志(马路划线)漆\白 | 70139845 | 丙烯酸酯标志(马路划线)漆\白 | 公斤 | 1150.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25264-2010 | 2026-12-01 | 榆中钢铁工厂(3000)-孟国泰-15002604635 | |
| 21 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\红 | 70142558 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\红 | 瓶 | 40.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | BB/T 0047-2018 | 2026-12-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | |
| 22 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\绿 | 70142559 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\绿 | 瓶 | 100.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | BB/T 0047-2018 | 2026-12-01 | 宏兴股份工厂(2000)-祁元堂-15390577817 | |
| 23 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\白 | 70142569 | 丙烯酸树脂树脂自喷漆\450ml\白 | 瓶 | 40.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | BB/T 0047-2018 | 2026-12-01 | 东兴铝业陇西工厂(7270)-王冬冬-18119322116 | |
| 24 | 丙烯酸树脂乳胶漆(外墙)\乳白 | 70226720 | 丙烯酸树脂乳胶漆(外墙)\乳白 | 公斤 | 150.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 9755-2024 | 2026-12-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | |
| 25 | 乳胶漆苯丙乳液外墙漆\蓝 | 70234458 | 乳胶漆苯丙乳液外墙漆\蓝 | 公斤 | 45.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 9755-2024 | 2026-12-01 | 东兴铝业嘉峪关工厂(7240)-王健-18298974317 | |
| 26 | 白色水性耐擦洗乳胶漆\白色 | 70321914 | 白色水性耐擦洗乳胶漆\白色 | 公斤 | 180.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 9755-2024 | 2026-12-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-杨谦政-15393251517 | |
| 27 | 白色水性耐擦洗乳胶漆\白色 | 70321914 | 白色水性耐擦洗乳胶漆\白色 | 公斤 | 300.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 9755-2024 | 2026-12-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | |
| 28 | 白色水性耐擦洗乳胶漆\白色 | 70321914 | 白色水性耐擦洗乳胶漆\白色 | 公斤 | 300.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 9755-2024 | 2026-12-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | |
| 29 | 白色水性耐擦洗乳胶漆\白色 | 70321914 | 白色水性耐擦洗乳胶漆\白色 | 公斤 | 320.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 9755-2024 | 2026-12-01 | 新疆昕昊达工厂(2300)-李阳-18799061987 | |
| 30 | 铁锈转化剂丙烯酸除锈漆\银粉 | 70459143 | 铁锈转化剂丙烯酸除锈漆\银粉 | 公斤 | 500.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25264-2010 | 2026-12-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-李万聪-18993788320 | |
| 31 | 铁锈转化剂丙烯酸除锈漆\奶白 | 70459144 | 铁锈转化剂丙烯酸除锈漆\奶白 | 公斤 | 500.0000 | 13% | 参照或相当于西北永新、新疆红山、天津灯塔 | GB/T 25264-2010 | 2026-12-01 | 东兴嘉宇工厂(7250)-李万聪-18993788320 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件) |
| 2 | 投标人应具有响应项目的能力。(按照公告附件模板以承诺函形式响应,上传加盖公章的扫描件) |
| 3 | 投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人(上传10日内完整的信用中国网站查询报告) |
| 4 | 投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的业绩。(上传两份同行业同类或类似产品供货业绩合同) |
| 5 | 投标人须具有危化品经营许可证或安全生产许可证。(上传危化品经营许可证或安全生产许可证扫描件) |
| 6 | 投标人须为生产商。(上传质量管理体系认证证书或全国工业产品生产许可证扫面件) |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
其他说明内容
- 【重要提示】参与本项目报价的投标人,须在报价截止时间前一次报出不得更改的价格,评审阶段不再进行二次报价及多轮磋商。
上一篇:没有了



