酒钢集团甘肃酒钢宏康医药有限公司肝素钠乳膏等代储采购询价公告
- 时间:2026-06-30
- 来源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采购项目名称 | 酒钢集团甘肃酒钢宏康医药有限公司肝素钠乳膏等代储采购 | ||
| 公告性质 | 正常公告 | ||
| 采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
| 采购单位 | 甘肃酒钢宏康医药有限公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
| 联系人 | 吴玥 | 联系电话 | 18993786326 |
| 公告开始时间 | 2026-06-30 12:25:12 | 公告结束时间 | 2026-07-03 23:59:59 |
| 报名开始时间 | 2026-06-30 12:25:12 | 报名截止时间 | 2026-07-03 23:59:59 |
| 首次报价开始时间 | 2026-07-06 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2026-07-07 09:00:00 |
标的信息
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肝素钠乳膏\20g | 70067921 | 肝素钠乳膏\20g | 盒 | 350.0000 | 13% | 参照或相当于海普林 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 2 | 灭菌型透明敷料\10cmx15cm | 70395911 | 灭菌型透明敷料\10cmx15cm | 盒 | 300.0000 | 13% | 参照或相当于振德医疗用品股份有限公司 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 3 | 冠心舒通胶囊\0.3g×36粒 | 70099140 | 冠心舒通胶囊\0.3g×36粒 | 盒 | 60.0000 | 13% | 参照或相当于陕西步长 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 4 | 胸腺肽肠溶片\10mg×20片 | 70438506 | 胸腺肽肠溶片\10mg×20片 | 袋 | 300.0000 | 13% | 参照或相当于黑龙江喜人药业 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 5 | 奥利司他胶囊\0.12g×15粒 | 70406745 | 奥利司他胶囊\0.12g×15粒 | 盒 | 10.0000 | 13% | 参照或相当于湖南迪诺制药股份有限公司 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 6 | 维生素C泡腾片\20片 | 70458749 | 维生素C泡腾片\20片 | 瓶 | 300.0000 | 13% | 待定 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 7 | 门冬胰岛素30注射液\300iu | 70098124 | 门冬胰岛素30注射液\300iu | 盒 | 600.0000 | 13% | 参照或相当于诺和诺德(中国)制药有限公司 诺和锐30笔芯 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 8 | 德谷胰岛素注射液\300iu | 70386574 | 德谷胰岛素注射液\300iu | 盒 | 600.0000 | 13% | 参照或相当于诺和诺德(中国)制药有限公司 诺和达笔芯 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 9 | 肌苷口服溶液\10ml×6支 | 70302439 | 肌苷口服溶液\10ml×6支 | 盒 | 700.0000 | 13% | 参照或相当于广西南宁百会药业集团有限公司 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 10 | 黄氏响声丸\0.133g×72粒 | 70098375 | 黄氏响声丸\0.133g×72粒 | 盒 | 300.0000 | 13% | 参照或相当于无锡济民 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 11 | 曲安奈德益康唑乳膏\15g | 70098067 | 曲安奈德益康唑乳膏\15g | 盒 | 200.0000 | 13% | 参照或相当于西安杨森 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 12 | 头孢克洛干混悬剂\0.125g×14袋 | 70385158 | 头孢克洛干混悬剂\0.125g×14袋 | 盒 | 500.0000 | 13% | 参照或相当于金鸿药业 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 13 | 康复新液\50ml×2瓶 | 70296183 | 康复新液\50ml×2瓶 | 盒 | 80.0000 | 13% | 参照或相当于内蒙古京新药业 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 14 | 参苓白术散\6g×6袋 | 70101353 | 参苓白术散\6g×6袋 | 盒 | 500.0000 | 13% | 参照或相当于山西华康 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 15 | 左氧氟沙星片\0.5g×10片 | 70385071 | 左氧氟沙星片\0.5g×10片 | 盒 | 100.0000 | 13% | 待定 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 16 | 复方草珊瑚含片\0.44g×48粒 | 70098056 | 复方草珊瑚含片\0.44g×48粒 | 盒 | 600.0000 | 13% | 参照或相当于江中 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 17 | 异维A酸软胶囊\10mg×20粒 | 70433832 | 异维A酸软胶囊\10mg×20粒 | 盒 | 100.0000 | 13% | 待定 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 18 | 阿达帕林凝胶\30g | 70119434 | 阿达帕林凝胶\30g | 盒 | 50.0000 | 13% | 参照或相当于江苏福邦 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 19 | 艾普拉唑肠溶片\5mg×6片 | 70095949 | 艾普拉唑肠溶片\5mg×6片 | 盒 | 300.0000 | 13% | 参照或相当于丽珠制药厂 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 20 | 甘精胰岛素注射液\300iu | 70386569 | 甘精胰岛素注射液\300iu | 瓶 | 200.0000 | 13% | 参照或相当于 甘李药业 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 21 | 一清颗粒\7.5g×12袋 | 70104187 | 一清颗粒\7.5g×12袋 | 盒 | 300.0000 | 13% | 参照或相当于山西澳迩药业 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 22 | 多巴丝肼片\0.25g×40粒 | 70097115 | 多巴丝肼片\0.25g×40粒 | 盒 | 100.0000 | 13% | 参照或相当于上海罗氏制药 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 | |
| 23 | 医用电子体温计\1个 | 70223366 | 医用电子体温计\1个 | 个 | 100.0000 | 13% | 待定 | 国家标准 | 2026-12-31 | 宏康医药(L019)-何苗苗-13993770686 |
投标人资格要求
| 序号 | 资质名称 |
|---|---|
| 1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织; |
| 2 | 投标人未被最高人民法院在"信用中国"网站列入失信被执行人名单; |
| 3 | 投标人若为药品经销商,需提供有效期内的药品经营许可证;投标人若为保健品经销商,需提供有效期内的仅销售预包装食品经营者备案信息采集表;若为器械经销商,需提供有效期内的第二类医疗器械经营备案凭证; |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
其他说明内容
- 【重要提示】本项目采用询比采购方式,各供应商须在报价截止时间前一次报出不得更改的价格,经评审确定成交供应商,不组织二次报价、多轮谈判。
上一篇:没有了



