甘肃省陇西县2023年为民办实事农村饮水安全巩固提升工程(监理)
- 时间:2023-02-28
- 点击:0
- 来源:
| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||
| 项目名称 | 甘肃省陇西县2023年为民办实事农村饮水安全巩固提升工程(监理) | ||||||||||||||||
| 招标人 | 陇西县水利建设管理站 | 电话 | 18794266958 | ||||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃全过程工程咨询管理有限公司 | 电话 | 0932-6622858 | ||||||||||||||
| 项目编号 | GSQGC-2023-FW-005 | 开标日期 | 2023/2/28 15:00 | ||||||||||||||
| 开标地点 | 甘肃全过程工程咨询管理有限公司会议室 | ||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2023年3月1日 | 公示结束时间 | 2023年3月3日 | ||||||||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) | |||||||||||||
| 第一名 | 兰州宏洋水利水电工程监理有限公司 | 269700.00 | 聂志远 | 300 | |||||||||||||
| 第二名 | 甘肃国青项目管理有限公司 | 269950.00 | 万国栋 | 300 | |||||||||||||
| 第三名 | 甘肃泓宇项目管理咨询有限公司 | 269880.00 | 李文杰 | 300 | |||||||||||||
| 废标情况说明 | |||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||
| 备注:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应在公示期内,以书面形式向招标人或行业监管部门投诉。 | |||||||||||||||||
上一篇:没有了



