酒钢集团宏康医药有限公司2025年度三七粉等精品中药(罐装)代储采购未成交公告
- 时间:2024-11-25
 - 来源:
 
酒钢集团宏康医药有限公司2025年度三七粉等精品中药(罐装)代储采购未成交公告
| 公示标题 | 酒钢集团宏康医药有限公司2025年度三七粉等精品中药(罐装)代储采购未成交公告 | ||
| 公示开始时间 | 2024-11-25 10:54:09 | 公示截至时间 | 2024-11-28 10:54:09 | 
| 联系人 | 钱琨 | 联系电话 | 18609475381 | 
| 序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三七粉\90g | 70154230 | 三七粉\90g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 2 | 粉葛\200g | 70154222 | 粉葛\200g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 3 | 甘草\150g | 70090083 | 甘草\150g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 4 | 莲子\250g | 70154229 | 莲子\250g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 5 | 龙眼肉\150g | 70154210 | 龙眼肉\150g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 6 | 山药\130g | 70154223 | 山药\130g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 7 | 薏苡仁\300g | 70120801 | 薏苡仁\300g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 8 | 丹参粉\3g×26袋 | 70154227 | 丹参粉\3g×26袋 | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 9 | 金银花\40g | 70088066 | 金银花\40g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 10 | 当归\100g | 70120790 | 当归\100g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 11 | 党参\150g | 70090086 | 党参\150g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 12 | 西洋参片\50g | 70088082 | 西洋参片\50g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 13 | 枸杞子\150g | 70120820 | 枸杞子\150g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 14 | 胖大海\120g | 70090080 | 胖大海\120g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 15 | 净山楂\100g | 70154214 | 净山楂\100g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 16 | 玫瑰花\50g | 70154213 | 玫瑰花\50g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 17 | 天麻粉\90g | 70154205 | 天麻粉\90g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 18 | 菊花(贡菊)\40g | 70217642 | 菊花(贡菊)\40g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 19 | 黄芪\150g | 70090075 | 黄芪\150g | 13% | 国标 | 2025-12-31 | ||
| 20 | 阿胶珠\5g×16袋 | 70154204 | 阿胶珠\5g×16袋 | 13% | 国标 | 2025-12-31 | 
其他说明内容
上一篇:没有了



